| New (Correct) SDSS DR3 Table |
| Name | Plate | Fiber | z_qso | Mag | z_abs | N(HI) | DR | SMPL | CLR | MTL | Figures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J000238.41-101149.8 | 650 | 111 | 3.941 | 20.24 | 3.2674 | 21.20 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J000536.38+135949.4 | 751 | 207 | 3.686 | 19.77 | 3.4896 | 20.30 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J001115.23+144601.8 | 751 | 39 | 4.967 | 19.64 | 3.4523 | 21.65 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J001115.23+144601.8 | 751 | 39 | 4.967 | 19.64 | 3.6118 | 20.60 | 2 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J001134.52+155137.4 | 752 | 378 | 4.325 | 20.88 | 4.3175 | 20.50 | 2 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J001134.52+155137.4 | 752 | 378 | 4.325 | 20.88 | 4.3592 | 21.10 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J001240.57+135236.7 | 752 | 220 | 3.187 | 19.61 | 3.0217 | 20.55 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J001328.21+135828.0 | 752 | 204 | 3.575 | 19.11 | 2.6123 | 20.10 | 3 | y | 1 | MTL | |
| J001328.21+135827.9 | 752 | 204 | 3.575 | 19.10 | 3.2808 | 21.55 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J001918.43+150611.3 | 753 | 391 | 4.153 | 20.22 | 3.9710 | 20.40 | 2 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J002614.69+143105.2 | 753 | 69 | 3.973 | 19.86 | 3.3882 | 20.70 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J002614.69+143105.2 | 753 | 69 | 3.973 | 19.86 | 3.9039 | 20.10 | 2 | y | 2 | Lya MTL | |
| J003126.79+150739.5 | 417 | 492 | 4.283 | 20.37 | 3.3583 | 20.95 | 2 | 0 | n | 2 | Lya MTL |
| J003501.88-091817.6 | 654 | 545 | 2.424 | 19.10 | 2.3376 | 20.55 | 1 | 1 | n | 1 | |
| J003749.19+155208.3 | 418 | 452 | 4.072 | 20.03 | 3.4790 | 20.35 | 2 | -1 | n | 1 | Lya MTL |
| J003749.19+155208.3 | 418 | 452 | 4.072 | 20.03 | 3.8154 | 21.15 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J004054.65-091526.7 | 655 | 482 | 4.976 | 20.48 | 4.7398 | 20.55 | 2 | 2 | n | 2 | Lya MTL |
| J004732.73+002111.3 | 393 | 588 | 2.879 | 18.67 | 2.4687 | 20.00 | 2 | n | 2 | MTL | |
| J004950.97-093035.6 | 656 | 591 | 3.350 | 20.67 | 3.2858 | 20.70 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J005319.20+134708.8 | 420 | 121 | 2.923 | 19.41 | 2.6285 | 20.75 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J010858.02+005114.6 | 397 | 333 | 2.952 | 19.48 | 2.7570 | 20.60 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J010858.02+005114.6 | 397 | 333 | 2.952 | 19.48 | 2.9010 | 20.95 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J012211.11+150914.3 | 424 | 376 | 4.460 | 19.70 | 3.5194 | 20.45 | 3 | 1 | n | 1 | Lya MTL |
| J012230.62+133437.8 | 424 | 213 | 3.010 | 19.32 | 2.3486 | 20.30 | 1 | 1 | n | 1 | |
| J012403.77+004432.7 | 399 | 375 | 3.834 | 17.90 | 3.0773 | 20.30 | 2 | 2 | n | 1 | Lya MTL |
| J012747.80+140543.2 | 425 | 278 | 2.488 | 18.73 | 2.4416 | 20.30 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J012906.01+145907.1 | 424 | 630 | 3.864 | 19.52 | 3.2355 | 20.85 | 2 | 0 | n | 2 | Lya MTL |
| J013317.79+144300.3 | 425 | 554 | 3.231 | 19.11 | 2.4754 | 20.00 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J013317.79+144300.3 | 425 | 554 | 3.231 | 19.11 | 2.9766 | 20.15 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J013901.40-082443.9 | 663 | 410 | 3.020 | 18.68 | 2.6773 | 20.70 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J014214.74+002324.3 | 401 | 500 | 3.373 | 18.33 | 3.3482 | 20.40 | 1 | -1 | n | 2 | |
| J014606.79+134528.5 | 429 | 200 | 3.189 | 20.23 | 3.1393 | 20.55 | 2 | 0 | n | 2 | Lya MTL |
| J014609.33-092918.2 | 664 | 161 | 4.148 | 19.97 | 3.6804 | 20.25 | 2 | n | 1 | Lya MTL | |
| J015514.44+141241.3 | 430 | 549 | 3.824 | 19.43 | 3.6579 | 20.60 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J020651.46-094141.3 | 667 | 265 | 3.132 | 19.20 | 2.4702 | 20.30 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J021043.16-001818.4 | 405 | 263 | 4.718 | 20.48 | 4.5680 | 20.35 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J021129.16+124110.8 | 428 | 139 | 2.950 | 18.87 | 2.5947 | 20.60 | 1 | 1 | n | 2 | |
| J021143.39-084723.8 | 667 | 557 | 2.268 | 19.34 | 2.2684 | 20.10 | 2 | n | 2 | MTL | |
| J021232.19-100422.1 | 667 | 82 | 2.500 | 19.15 | 2.2738 | 20.25 | 1 | n | 2 | ||
| J021232.19-100422.1 | 406 | 572 | 2.970 | 18.97 | 2.7140 | 21.00 | 1 | -1 | n | 0 | |
| J023137.64-072854.5 | 454 | 610 | 5.414 | 21.57 | 4.8830 | 20.45 | 3 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J023148.80-073906.3 | 455 | 344 | 2.508 | 19.96 | 2.2982 | 21.75 | 3 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J023408.97-075107.6 | 455 | 429 | 2.540 | 18.97 | 2.3189 | 20.95 | 1 | 1 | n | 1 | |
| J023903.43-003850.8 | 408 | 134 | 3.078 | 18.68 | 3.0192 | 20.35 | 3 | 2 | n | 2 | Lya MTL |
| J025039.17-065405.1 | 457 | 330 | 4.517 | 20.67 | 4.3894 | 20.00 | 3 | n | 2 | MTL | |
| J025512.29-071107.8 | 457 | 453 | 2.820 | 19.43 | 2.6120 | 20.45 | 1 | 1 | n | 2 | |
| J025518.58+004847.6 | 410 | 466 | 4.035 | 19.27 | 3.2540 | 20.65 | 1 | -1 | n | 2 | |
| J025518.58+004847.6 | 410 | 466 | 4.035 | 19.27 | 3.9148 | 21.40 | 1 | -1 | n | 2 | |
| J031036.84+005521.7 | 412 | 446 | 3.782 | 19.71 | 3.1142 | 20.20 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J031213.98-062658.8 | 459 | 460 | 4.033 | 19.46 | 3.6379 | 19.90 | 2 | n | 2 | MTL | |
| J031452.06+001346.3 | 412 | 621 | 3.202 | 19.53 | 2.6345 | 20.15 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J032226.09-055824.7 | 460 | 420 | 3.957 | 20.08 | 3.3575 | 20.30 | 2 | 0 | n | 2 | Lya MTL |
| J032226.09-055824.7 | 460 | 420 | 3.957 | 20.08 | 3.7630 | 20.20 | 2 | n | 1 | Lya MTL | |
| J033119.66-074143.1 | 461 | 209 | 4.709 | 20.56 | 4.1916 | 20.50 | 2 | 0 | n | 1 | Lya MTL |
| J033344.42-060625.1 | 461 | 541 | 4.075 | 20.69 | 3.9349 | 21.60 | 3 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J033854.77-000520.9 | 416 | 228 | 3.050 | 18.78 | 2.2287 | 20.90 | 1 | 0 | n | 2 | |
| J034300.88-062229.9 | 462 | 552 | 3.623 | 20.22 | 3.5111 | 20.15 | 3 | n | 1 | Lya MTL | |
| J073146.99+364346.3 | 431 | 217 | 4.033 | 19.59 | 3.5913 | 20.80 | 2 | 1 | n | 1 | Lya MTL |
| J073149.51+285448.7 | 754 | 319 | 3.676 | 18.47 | 2.6859 | 20.55 | 2 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J073320.49+272103.5 | 888 | 301 | 2.937 | 19.42 | 2.7266 | 20.05 | 2 | y | 2 | MTL | |
| J073718.16+323631.5 | 541 | 151 | 3.017 | 19.05 | 2.8924 | 20.30 | 2 | 2 | n | 2 | Lya MTL |
| J073735.50+280927.6 | 888 | 471 | 3.004 | 18.86 | 2.8797 | 20.30 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J073748.60+263205.0 | 888 | 46 | 4.589 | 20.77 | 3.4454 | 20.60 | 3 | 0 | y | 2 | Lya |
| J073823.94+340303.8 | 541 | 374 | 3.846 | 20.51 | 3.8171 | 20.15 | 3 | n | 1 | Lya MTL | |
| J073938.85+305951.2 | 754 | 559 | 3.399 | 20.47 | 3.3546 | 20.10 | 2 | y | 1 | MTL | |
| J074100.65+241542.6 | 857 | 101 | 3.137 | 19.99 | 2.9561 | 21.20 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J074144.48+335637.1 | 541 | 565 | 3.819 | 20.14 | 3.4645 | 19.75 | 2 | n | 2 | MTL | |
| J074145.00+215932.9 | 927 | 138 | 3.036 | 19.64 | 2.5775 | 20.80 | 3 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J074437.52+205900.1 | 1263 | 327 | 2.680 | 18.80 | 2.5341 | 20.80 | 3 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J074500.47+341731.1 | 542 | 165 | 3.710 | 19.25 | 2.9946 | 20.30 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J074500.47+341731.1 | 542 | 165 | 3.710 | 19.25 | 3.2283 | 21.10 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J074644.53+395749.7 | 432 | 31 | 3.769 | 19.54 | 3.4447 | 20.15 | 3 | n | 2 | Lya MTL | |
| J074823.86+332051.2 | 756 | 260 | 2.983 | 19.66 | 2.9755 | 20.45 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J074856.03+222953.3 | 1203 | 583 | 3.623 | 19.67 | 2.9818 | 20.40 | 3 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J074907.57+355543.7 | 542 | 609 | 4.240 | 20.56 | 3.8893 | 20.80 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J074907.57+355543.7 | 542 | 609 | 4.240 | 20.56 | 3.9960 | 21.00 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J074916.67+264740.9 | 858 | 396 | 3.380 | 18.88 | 2.8809 | 20.45 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J075017.49+405825.4 | 435 | 391 | 3.863 | 19.34 | 2.7924 | 20.20 | 2 | n | 1 | Lya MTL | |
| J075054.84+354240.6 | 542 | 632 | 3.695 | 20.08 | 2.9969 | 19.50 | 2 | n | 1 | ||
| J075113.05+312037.9 | 890 | 181 | 3.761 | 19.90 | 3.3840 | 20.45 | 3 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J075214.14+221356.9 | 1264 | 296 | 2.941 | 18.96 | 2.6575 | 21.45 | 3 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J075238.60+280516.0 | 858 | 443 | 3.411 | 19.77 | 3.3475 | 20.05 | 2 | y | 2 | MTL | |
| J075303.87+284715.5 | 1060 | 123 | 2.682 | 18.98 | 2.3925 | 20.45 | 3 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J075320.67+433832.9 | 436 | 253 | 3.810 | 19.32 | 3.6116 | 20.20 | 1 | n | 1 | ||
| J075545.61+405643.6 | 435 | 510 | 2.343 | 19.23 | 2.3013 | 20.35 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J075612.87+291844.7 | 1060 | 61 | 4.220 | 20.06 | 3.6717 | 20.20 | 3 | y | 1 | Lya MTL | |
| J075715.33+213333.7 | 1264 | 74 | 2.974 | 18.19 | 2.2548 | 20.60 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J075901.28+284703.4 | 859 | 453 | 2.855 | 19.13 | 2.8226 | 21.05 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J075951.83+312941.1 | 1061 | 398 | 3.166 | 18.78 | 3.0335 | 20.50 | 3 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J080023.02+305101.2 | 1061 | 188 | 4.666 | 20.62 | 4.0986 | 20.80 | 3 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J080037.12+290723.6 | 859 | 539 | 3.804 | 19.77 | 3.0055 | 20.35 | 2 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J080137.68+472528.2 | 438 | 397 | 3.273 | 19.42 | 3.2228 | 20.70 | 1 | 1 | n | 2 | |
| J080144.54+273549.5 | 929 | 372 | 3.121 | 18.73 | 2.9462 | 20.65 | 3 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J080333.64+281443.7 | 929 | 441 | 3.707 | 19.99 | 3.3011 | 20.10 | 3 | y | 2 | MTL | |
| J080336.37+432757.3 | 437 | 532 | 2.899 | 19.79 | 2.4225 | 20.50 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J080336.37+432757.3 | 437 | 532 | 2.899 | 19.79 | 2.7688 | 20.20 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J080356.98+251042.5 | 1205 | 57 | 2.641 | 18.60 | 2.3636 | 20.05 | 3 | y | 2 | MTL | |
| J080400.32+302046.5 | 860 | 470 | 3.446 | 20.18 | 3.3190 | 19.95 | 2 | y | 2 | Lya MTL | |
| J080553.02+302937.3 | 860 | 441 | 3.443 | 20.07 | 3.2387 | 20.25 | 3 | y | 2 | Lya MTL | |
| J080553.02+302937.3 | 860 | 441 | 3.443 | 20.08 | 3.4294 | 20.40 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J080735.17+413935.4 | 545 | 530 | 3.897 | 19.98 | 3.1123 | 20.40 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J080819.69+373047.4 | 758 | 83 | 3.472 | 18.57 | 3.3554 | 20.40 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J080926.52+354243.3 | 892 | 164 | 3.140 | 19.08 | 2.9604 | 20.40 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J081052.68+440801.6 | 439 | 48 | 2.371 | 19.98 | 2.2589 | 20.45 | 3 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J081054.88+460357.8 | 439 | 528 | 4.070 | 18.95 | 2.9555 | 19.85 | 1 | n | 0 | ||
| J081110.32+283814.1 | 930 | 152 | 2.953 | 18.87 | 2.4331 | 20.65 | 3 | 2 | y | 1 | Lya MTL |
| J081114.33+393633.2 | 759 | 448 | 3.073 | 20.04 | 2.6508 | 20.95 | 2 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J081114.33+393633.2 | 759 | 448 | 3.073 | 20.04 | 3.0415 | 21.05 | 2 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J081240.68+320808.6 | 861 | 333 | 2.704 | 17.46 | 2.6264 | 21.30 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J081241.12+442129.0 | 547 | 356 | 4.350 | 19.95 | 3.4352 | 20.20 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J081242.93+322404.0 | 861 | 330 | 3.454 | 20.32 | 3.1737 | 21.10 | 2 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J081332.61+444813.1 | 439 | 113 | 3.901 | 20.64 | 3.2081 | 20.80 | 3 | -1 | n | 1 | Lya MTL |
| J081333.32+350810.8 | 826 | 305 | 4.923 | 20.81 | 4.3034 | 20.35 | 2 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J081435.18+502946.5 | 442 | 302 | 3.880 | 18.34 | 3.7076 | 21.35 | 1 | 2 | n | 1 | |
| J081522.87+343047.1 | 825 | 607 | 3.498 | 19.27 | 2.6783 | 20.95 | 2 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J081522.87+343047.1 | 825 | 607 | 3.498 | 19.27 | 3.3152 | 20.20 | 2 | y | 2 | Lya MTL | |
| J081543.16+370037.0 | 893 | 206 | 3.190 | 19.89 | 3.1780 | 20.30 | 3 | -1 | y | 2 | MTL |
| J081618.99+482328.4 | 440 | 52 | 3.583 | 19.17 | 2.7014 | 20.40 | 1 | 1 | n | 0 | |
| J081618.99+482328.4 | 440 | 52 | 3.583 | 19.17 | 3.4358 | 20.80 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J081701.91+385936.3 | 759 | 1 | 2.242 | 18.83 | 2.2007 | 20.10 | 2 | y | 2 | MTL | |
| J081813.05+263136.9 | 1266 | 436 | 4.180 | 19.92 | 3.5651 | 20.80 | 3 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J081813.05+263136.9 | 1266 | 436 | 4.180 | 19.92 | 4.1610 | 21.10 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J081851.32+285703.2 | 1207 | 265 | 3.686 | 19.59 | 3.2320 | 20.45 | 3 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J082011.04+451330.5 | 548 | 294 | 3.350 | 18.82 | 2.2553 | 20.35 | 3 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J082012.75+344325.8 | 826 | 45 | 3.492 | 19.21 | 2.9145 | 20.35 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082012.75+344325.8 | 826 | 45 | 3.492 | 19.21 | 3.0037 | 21.15 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082021.38+390327.2 | 893 | 522 | 4.297 | 20.63 | 4.2838 | 20.45 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082039.66+372137.3 | 893 | 69 | 4.270 | 20.00 | 3.5049 | 20.50 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082101.80+034303.8 | 1185 | 266 | 3.706 | 20.07 | 3.5591 | 20.35 | 3 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J082107.61+310751.2 | 931 | 491 | 2.619 | 17.06 | 2.5351 | 20.15 | 3 | y | 2 | Lya MTL | |
| J082159.58+402236.4 | 760 | 41 | 3.775 | 19.02 | 3.6126 | 20.45 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082340.48+342753.0 | 862 | 455 | 4.248 | 19.01 | 3.2265 | 20.05 | 3 | y | 2 | MTL | |
| J082340.48+342753.0 | 862 | 455 | 4.248 | 19.01 | 3.8449 | 20.05 | 3 | y | 1 | MTL | |
| J082401.62+313113.6 | 931 | 620 | 3.215 | 19.67 | 2.8351 | 20.55 | 3 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J082535.19+512706.4 | 442 | 550 | 3.510 | 18.36 | 3.3180 | 20.85 | 1 | 2 | n | 2 | |
| J082538.66+294649.0 | 1207 | 516 | 3.065 | 19.73 | 2.3193 | 20.30 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082540.12+354414.2 | 826 | 589 | 3.846 | 18.46 | 3.2053 | 20.25 | 2 | y | 2 | Lya MTL | |
| J082540.12+354414.2 | 826 | 589 | 3.846 | 18.46 | 3.6562 | 21.10 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J082544.62+333208.8 | 862 | 543 | 2.935 | 19.21 | 2.4854 | 20.70 | 2 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J082551.46+355336.6 | 826 | 638 | 3.436 | 20.02 | 3.2105 | 20.55 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J082612.54+451355.7 | 548 | 167 | 3.817 | 19.23 | 2.7628 | 20.25 | 1 | n | 1 | Lya MTL | |
| J082612.54+451355.7 | 548 | 167 | 3.817 | 19.23 | 3.4595 | 21.35 | 1 | 2 | n | 2 | Lya MTL |
| J082612.54+451355.7 | 548 | 167 | 3.817 | 19.14 | 3.7062 | 20.50 | 3 | 2 | n | 2 | Lya MTL |
| J082619.70+314848.0 | 932 | 208 | 3.094 | 17.76 | 2.9122 | 20.30 | 3 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J082638.59+515233.2 | 442 | 528 | 2.844 | 17.37 | 2.8333 | 20.80 | 1 | -1 | n | 2 | |
| J083047.07+511025.6 | 442 | 640 | 2.968 | 19.96 | 2.8053 | 20.10 | 3 | n | 1 | Lya MTL | |
| J083055.56+324342.1 | 932 | 558 | 2.432 | 19.06 | 2.4071 | 20.90 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083102.55+335803.1 | 933 | 310 | 2.429 | 18.76 | 2.3020 | 20.40 | 3 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J083103.01+523533.5 | 444 | 194 | 4.444 | 20.02 | 3.8677 | 20.45 | 2 | 1 | n | 1 | Lya MTL |
| J083103.01+523533.5 | 444 | 194 | 4.444 | 20.02 | 3.8704 | 20.50 | 2 | 1 | n | 1 | Lya MTL |
| J083103.01+523533.5 | 444 | 194 | 4.444 | 20.02 | 4.1684 | 20.10 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J083115.90+381424.2 | 827 | 534 | 3.073 | 20.27 | 2.9268 | 20.60 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083122.57+404623.4 | 895 | 271 | 4.885 | 20.30 | 4.3404 | 20.70 | 3 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J083128.96+374447.8 | 827 | 551 | 3.194 | 19.91 | 2.7339 | 20.55 | 2 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J083212.37+530327.4 | 444 | 497 | 4.050 | 19.79 | 3.5403 | 20.40 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J083212.37+530327.4 | 444 | 497 | 4.050 | 19.79 | 3.9712 | 19.65 | 3 | n | 2 | Lya MTL | |
| J083234.68+315418.9 | 1208 | 402 | 3.064 | 19.69 | 2.3738 | 20.30 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083234.68+315418.9 | 1208 | 402 | 3.064 | 19.69 | 2.4848 | 20.30 | 3 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J083236.53+302255.7 | 1208 | 59 | 3.218 | 19.17 | 2.6648 | 20.80 | 3 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083303.33+353559.9 | 1197 | 485 | 2.339 | 19.07 | 2.1987 | 20.35 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083338.35+420143.9 | 895 | 325 | 3.819 | 19.89 | 3.7130 | 20.20 | 3 | y | 1 | Lya MTL | |
| J083349.99+043200.0 | 1186 | 172 | 3.562 | 19.58 | 3.3021 | 20.45 | 3 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083431.60+362015.9 | 864 | 261 | 2.396 | 18.64 | 2.1709 | 20.30 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083546.51+351300.8 | 1197 | 38 | 3.299 | 18.55 | 2.6834 | 20.25 | 3 | y | 2 | Lya MTL | |
| J083659.83+351019.3 | 1197 | 35 | 3.319 | 19.65 | 2.7473 | 20.65 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J083705.53+411300.4 | 895 | 483 | 2.266 | 19.04 | 2.2329 | 20.15 | 3 | y | 2 | Lya MTL | |
| J083824.31+460443.7 | 549 | 3 | 4.029 | 19.63 | 3.7257 | 20.50 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J083824.31+460443.7 | 549 | 3 | 4.029 | 19.63 | 3.8977 | 20.15 | 2 | n | 2 | Lya MTL | |
| J083914.14+485125.7 | 550 | 460 | 2.967 | 18.76 | 2.9691 | 20.60 | 1 | -1 | n | 0 | |
| J083920.52+352459.3 | 933 | 459 | 4.777 | 20.95 | 4.2855 | 20.40 | 3 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J083941.95+322402.5 | 1209 | 433 | 3.366 | 19.34 | 2.5573 | 21.20 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J084006.65+362531.6 | 864 | 158 | 2.607 | 20.09 | 2.3847 | 21.90 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J084039.27+525504.8 | 444 | 627 | 3.090 | 19.34 | 2.8622 | 20.30 | 1 | 1 | n | 1 | |
| J084040.57+474205.4 | 550 | 178 | 2.392 | 19.92 | 2.2072 | 20.05 | 2 | n | 2 | MTL | |
| J084051.22+404806.8 | 895 | 31 | 4.417 | 20.00 | 4.0073 | 20.85 | 3 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J084131.73+040616.7 | 1188 | 236 | 3.114 | 19.71 | 3.0456 | 21.35 | 3 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J084205.66+462510.2 | 763 | 431 | 3.478 | 19.39 | 2.6949 | 20.05 | 2 | y | 2 | MTL | |
| J084307.19+403626.7 | 829 | 439 | 3.852 | 19.91 | 3.3883 | 20.50 | 2 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J084407.29+515311.0 | 447 | 272 | 3.210 | 19.44 | 2.7753 | 21.45 | 1 | 1 | n | 2 | |
| J084421.61+333805.7 | 1210 | 318 | 2.948 | 18.51 | 2.9473 | 20.35 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J084426.10+421646.5 | 896 | 134 | 3.006 | 19.97 | 2.3244 | 20.50 | 3 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J084426.10+421646.5 | 896 | 134 | 3.006 | 19.97 | 2.8206 | 20.85 | 3 | 0 | y | 2 | Lya MTL |
| J084438.63+462425.3 | 763 | 474 | 3.785 | 19.54 | 2.9515 | 20.30 | 2 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J084438.63+462425.3 | 763 | 474 | 3.785 | 19.54 | 3.3345 | 20.85 | 2 | 1 | y | 1 | Lya MTL |
| J084533.04-000919.8 | 467 | 212 | 3.231 | 19.66 | 2.2998 | 21.60 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J084552.27+504524.3 | 445 | 638 | 2.895 | 19.33 | 2.7734 | 20.30 | 2 | 1 | n | 2 | Lya MTL |
| J084838.58+374541.7 | 865 | 178 | 2.619 | 18.88 | 2.2654 | 20.00 | 2 | y | 2 | MTL | |
| J084852.70+380229.5 | 865 | 493 | 3.129 | 19.58 | 3.0509 | 20.55 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J084917.23+030605.7 | 564 | 632 | 3.081 | 19.53 | 2.7609 | 20.05 | 2 | n | 2 | MTL | |
| J085031.57+355428.5 | 934 | 585 | 4.067 | 20.17 | 3.8931 | 20.20 | 3 | y | 1 | Lya MTL | |
| J085150.75+412349.3 | 829 | 612 | 2.395 | 19.20 | 2.3387 | 20.25 | 2 | y | 2 | Lya MTL | |
| J085228.72+565349.4 | 483 | 251 | 2.897 | 19.72 | 2.4778 | 20.30 | 2 | 0 | n | 2 | Lya MTL |
| J085242.54+453555.4 | 763 | 40 | 3.220 | 19.85 | 2.4396 | 20.80 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085249.78+331050.1 | 1210 | 115 | 2.217 | 18.47 | 2.2036 | 20.35 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085323.22+415121.3 | 830 | 431 | 3.388 | 19.56 | 2.9063 | 20.20 | 3 | y | 1 | Lya MTL | |
| J085344.20+031502.5 | 565 | 437 | 2.896 | 20.07 | 2.3804 | 20.50 | 2 | -1 | n | 2 | Lya MTL |
| J085344.20+031502.4 | 565 | 437 | 2.896 | 20.07 | 2.6213 | 20.05 | 3 | n | 2 | Lya MTL | |
| J085353.07+481524.6 | 764 | 435 | 3.301 | 20.13 | 2.9803 | 20.55 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085410.84+412938.6 | 830 | 161 | 3.451 | 19.47 | 3.4420 | 20.55 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085430.18+004213.6 | 469 | 267 | 4.084 | 20.29 | 3.6905 | 20.35 | 3 | 0 | n | 1 | Lya MTL |
| J085517.66+053606.6 | 1189 | 19 | 2.308 | 18.91 | 2.2976 | 20.70 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085729.48+420054.6 | 831 | 283 | 3.532 | 19.15 | 2.6865 | 21.15 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085729.48+420054.6 | 831 | 283 | 3.532 | 19.15 | 3.0347 | 20.35 | 2 | 1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085807.78+404722.3 | 1199 | 328 | 2.980 | 19.89 | 2.7992 | 20.45 | 3 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J085807.78+404722.3 | 1199 | 328 | 2.980 | 19.89 | 2.9736 | 20.55 | 3 | -1 | y | 1 | Lya MTL |
| J090017.61+490001.9 | 765 | 306 | 3.208 | 18.76 | 3.2054 | 20.95 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
| J090029.53+430053.7 | 831 | 474 | 4.379 | 20.33 | 4.2639 | 20.50 | 2 | 0 | y | 1 | Lya MTL |
| J090033.49+421546.8 | 831 | 201 | 3.295 | 16.74 | 3.2459 | 20.30 | 2 | 2 | y | 2 | Lya MTL |
| J090109.45+473434.6 | 764 | 115 | 3.400 | 20.30 | 3.4255 | 20.85 | 2 | -1 | y | 2 | Lya MTL |
