SDSS-DR5 Proximate DLA Table
Name Plate Fiber z_qsoMag z_abs v_rel N(HI) MTL Figures
J004142.52-085704.6 655 562 3.612 19.94 3.6069 364 20.65 2 Lya MTL
J014049.18-083942.5 663 536 3.716 17.74 3.6966 1210 20.70 2 Lya MTL
J014214.74+002324.3 401 500 3.373 18.33 3.3482 1731 20.40 2   MTL
J074823.86+332051.2 756 260 2.983 19.66 2.9755 595 20.45 2 Lya MTL
J075901.28+284703.4 859 453 2.855 19.13 2.8226 2534 21.05 2 Lya MTL
J080523.32+214921.1 1584 94 3.491 19.41 3.4774 917 21.65 0 Lya MTL
J080553.02+302937.3 860 441 3.443 20.08 3.4294 944 20.40 2 Lya MTL
J081114.33+393633.2 759 448 3.073 20.04 3.0415 2349 20.85 1 Lya MTL
J081256.05+563746.9 1872 474 3.317 19.05 3.3359 -1313 20.35 2 Lya MTL
J081518.56+291153.9 930 593 4.255 19.80 4.2588 -205 20.50 0 Lya MTL
J081543.16+370037.0 893 206 3.190 19.89 3.1780 872 20.30 2 Lya MTL
J081813.05+263136.9 1266 436 4.180 19.92 4.1610 1073 21.10 2 Lya MTL
J082021.38+390327.2 893 522 4.297 20.63 4.2838 754 20.45 2 Lya MTL
J082059.35+561022.0 1783 343 3.659 19.90 3.6672 -553 21.15 2 Lya MTL
J082531.88+263619.2 1267 51 2.564 18.86 2.5411 1932 20.45 2 Lya MTL
J082638.59+515233.2 442 528 2.844 17.37 2.8333 818 20.80 2   MTL
J083055.56+324342.1 932 558 2.432 19.06 2.4071 2227 20.90 2 Lya MTL
J083510.92+065052.8 1297 517 3.978 18.46 3.9556 1358 20.35 2 Lya MTL
J083914.14+485125.7 550 460 2.967 18.76 2.9691 -137 20.60 2   MTL
J084421.61+333805.7 1210 318 2.948 18.51 2.9473 46 20.35 2 Lya MTL
J084434.15+224305.2 2084 619 3.122 19.38 3.1274 -395 21.10 2 Lya MTL
J085304.35+093000.8 1760 582 3.105 19.95 3.0652 2899 20.40 2 Lya MTL
J085410.84+412938.6 830 161 3.451 19.47 3.4420 626 20.55 2 Lya MTL
J085517.66+053606.6 1189 19 2.308 18.91 2.2976 917 20.70 2 Lya MTL
J085807.78+404722.3 1199 328 2.980 19.89 2.9736 460 20.55 1 Lya MTL
J090017.61+490001.9 765 306 3.208 18.76 3.2054 185 20.95 2 Lya MTL
J090109.45+473434.6 764 115 3.400 20.30 3.4255 -1760 20.75 2 Lya MTL
J091132.55+411105.2 1200 115 4.242 20.06 4.2496 -439 20.75 0 Lya MTL
J091337.35+314859.9 1592 285 3.001 19.59 2.9943 525 20.65 2 Lya MTL
J094453.89+372840.2 1276 172 3.340 18.87 3.3359 259 20.45 2 Lya MTL
J095744.46+330820.7 1948 137 4.209 18.57 4.1735 2039 20.45 2 Lya MTL
J100812.88+342956.3 1951 133 4.364 20.66 4.3644 -14 20.40 0 Lya MTL
J100852.61+475552.5 872 547 2.846 19.27 2.8517 -475 21.60 2 Lya MTL
J100934.38+330121.3 1952 500 3.243 19.85 3.2199 1651 20.60 2 Lya MTL
J101122.59+470042.2 872 116 2.928 19.06 2.9091 1448 20.30 0   MTL
J101304.31+321248.7 1952 24 3.724 19.98 3.6901 2165 20.75 2 Lya MTL
J101526.33+392107.1 1427 364 3.575 19.38 3.6030 -1825 20.60 2 Lya MTL
J102611.35+341459.9 1958 449 3.399 18.59 3.4141 -1020 20.60 2 Lya MTL
J103403.87+380248.4 1998 343 3.560 18.13 3.5159 2946 20.70 2 Lya MTL
J103653.24+490351.3 875 189 2.829 19.34 2.8184 833 20.40 2 Lya MTL
J104304.88+464953.4 962 120 2.894 19.54 2.8903 315 20.40 2 Lya MTL
J104344.95+494516.7 876 308 2.477 18.93 2.4757 132 20.70 2 Lya MTL
J105049.28+441144.8 1362 386 4.271 20.00 4.3111 -2266 20.85 2 Lya MTL
J110453.42+422603.4 1363 198 3.249 20.32 3.2382 728 20.40 0 Lya MTL
J110453.42+422603.4 1363 198 3.249 20.32 3.2549 -453 20.40 0 Lya MTL
J110929.82+582945.5 950 156 3.264 19.02 3.2313 2332 20.85 2 Lya MTL
J111140.91+421859.3 1439 418 3.353 19.79 3.3427 716 20.35 2 Lya MTL
J111233.48+060618.9 1004 46 3.292 19.98 3.2642 1934 20.65 2 Lya MTL
J113130.41+604420.7 776 250 2.907 17.73 2.8754 2423 20.50 2 Lya MTL
J113600.10+422553.9 1445 358 4.169 20.13 4.1719 -190 20.65 0 Lya MTL
J113729.42+375224.2 1997 313 4.172 20.27 4.2001 -1642 20.55 2 Lya MTL
J115354.22+523730.0 881 513 3.072 19.84 3.0781 -456 20.90 2 Lya MTL
J120059.69+400913.1 1976 189 3.352 19.61 3.3671 -1060 20.60 1 Lya MTL
J121324.58+423538.5 1450 455 3.766 18.98 3.7654 57 20.60 0 Lya MTL
J122021.39+092135.7 1230 104 4.133 19.57 4.1205 743 20.70 2 Lya MTL
J122040.23+092326.8 1230 66 3.146 18.09 3.1327 978 20.75 2 Lya MTL
J122330.30+534850.1 1019 1 3.277 19.88 3.2671 709 20.40 1 Lya MTL
J122359.35+112800.1 1614 129 4.113 19.98 4.0963 969 20.70 0 Lya MTL
J122439.55+505054.9 971 375 3.436 20.19 3.3973 2655 20.50 2 Lya MTL
J122823.04+384811.9 1992 461 3.284 19.94 3.2794 315 20.95 2 Lya MTL
J123937.17+674020.8 494 542 4.400 20.78 4.3723 1557 20.60 2 Lya MTL
J123937.56+343701.8 2020 501 2.463 18.31 2.4832 -1731 21.10 2 Lya MTL
J124020.91+145535.6 1769 519 3.107 18.95 3.1078 -58 21.30 0 Lya MTL
J124830.64+491400.2 1279 213 3.073 20.13 3.0334 2939 20.70 1 Lya MTL
J125305.01+453333.6 1373 523 2.448 18.94 2.4150 2931 20.50 2 Lya MTL
J130152.57-030729.3 339 277 3.071 18.69 3.0525 1335 20.50 2   MTL
J130209.30+134519.9 1771 54 3.298 20.02 3.2909 496 20.90 2 Lya MTL
J130529.97+581724.6 958 292 3.000 19.52 3.0252 -1881 20.40 2 Lya MTL
J130931.03+051745.3 850 391 3.077 19.05 3.0482 2139 20.60 2 Lya MTL
J132205.63+494352.0 1282 404 3.234 19.80 3.2071 1896 20.30 2 Lya MTL
J132235.12+584124.6 959 237 2.851 18.57 2.8186 2510 20.50 2 Lya MTL
J132708.44+022001.6 527 478 2.552 18.88 2.5208 2682 20.40 2 Lya MTL
J133030.25+492718.6 1283 329 3.830 19.78 3.8239 399 20.30 1 Lya MTL
J133146.21+483826.3 1283 423 3.734 19.26 3.6928 2594 21.15 1 Lya MTL
J133724.69+315254.5 2109 52 3.183 18.53 3.1743 617 21.30 2 Lya MTL
J134100.13+580724.2 960 105 3.344 19.45 3.4169 -4972 20.75 2 Lya MTL
J140029.01+411243.4 1346 132 2.550 18.72 2.5370 1108 21.65 2 Lya MTL
J140237.22+493259.9 1671 429 3.109 19.71 3.0840 1851 20.40 2 Lya MTL
J140602.63+391235.8 1379 173 2.888 19.66 2.8637 1841 20.35 2 Lya MTL
J141151.29+551710.8 1325 444 2.320 18.72 2.2923 2476 20.60 2 Lya MTL
J141318.86+450522.9 1467 609 3.120 19.29 3.0798 2961 21.75 2 Lya MTL
J141950.54+082948.2 1811 198 3.034 18.64 3.0500 -1158 20.40 2 Lya MTL
J142103.83+343332.0 1840 445 4.815 20.78 4.8351 -1019 20.40 2 Lya MTL
J142144.98+351315.4 1644 228 4.549 20.21 4.5867 -2040 21.65 2 Lya MTL
J142257.66+375807.3 1380 36 3.181 19.74 3.1807 -2 21.40 2 Lya MTL
J142301.64+075803.7 1811 99 3.218 19.64 3.2093 650 20.60 2 Lya MTL
J142340.27+331435.9 1840 174 2.875 19.27 2.8619 994 20.40 1 Lya MTL
J142623.15+351154.9 1644 108 3.477 20.00 3.4557 1456 21.15 0 Lya MTL
J143157.92+121722.1 1710 304 3.424 19.13 3.4021 1465 20.40 2 Lya MTL
J143536.83+010956.9 536 247 2.971 19.26 2.9496 1589 20.30 2   MTL
J143707.56+042817.0 586 490 2.859 19.08 2.8401 1484 20.40 2   MTL
J144127.66+475048.8 1674 608 3.198 19.00 3.2130 -1091 21.05 2 Lya MTL
J145519.13+350901.7 1384 347 3.146 19.22 3.1081 2739 21.05 2 Lya MTL
J145525.94+485701.5 1048 603 3.499 19.45 3.5023 -196 20.95 2 Lya MTL
J150513.36+363656.7 1352 172 2.435 18.74 2.4133 1868 20.80 2 Lya MTL
J152413.35+430537.4 1678 614 3.920 19.01 3.8804 2398 20.70 0 Lya MTL
J155353.24+363335.7 1417 523 3.147 19.33 3.1157 2293 20.30 2 Lya MTL
J160244.76+324036.6 1404 635 3.004 19.00 2.9745 2208 20.35 1 Lya MTL
J160413.97+395121.9 1055 459 3.154 18.07 3.1633 -656 21.75 2 Lya MTL
J160620.30+321422.7 1419 261 3.637 19.35 3.6151 1391 20.35 2 Lya MTL
J161122.44+414409.6 1170 101 3.153 18.72 3.1561 -197 21.30 2 Lya MTL
J161723.59+240138.0 1657 607 2.370 19.33 2.3726 -217 20.75 1 Lya MTL
J162626.50+275132.4 1408 460 5.185 21.65 5.1791 272 21.05 2 Lya MTL
J164021.28+243939.8 1423 201 3.265 19.95 3.2519 907 20.40 2 Lya MTL
J210025.03-064146.0 637 370 3.129 18.12 3.0921 2728 21.05 2   MTL
J211443.94-005532.7 986 185 3.424 18.67 3.4424 -1208 20.50 2 Lya MTL
J223827.17+135432.6 739 465 3.553 19.72 3.5616 -570 21.90 2 Lya MTL
J232115.48+142131.5 745 232 2.554 18.30 2.5730 -1605 20.60 2 Lya MTL



Last modified: Thu Mar 15 21:22:27 2007