Class syllabus
Schedule of assignments
Class Lesson Plans
| Number | Day | Date |
|---|---|---|
| 1 | Wed. | July 7 |
| 2 | Wed. | July 14 |
| 3 | Wed. | July 21 |
| 4 | Wed. | August 11 |
| 5 | Wed. | August 18 |
| 6 | Wed. | August 25 |
| 7 | Wed. | September 7 |
| 8 | Wed. | September 15 |
| 9 | Wed. | September 22 |
| 10 | Wed. | October 13 |
Worksheets
| Number | Day | Date |
|---|---|---|
| 1 | Th. and Fr. | July 8-9 |
| 2 | Th. and Fr. | July 15-16 |
| 3 | Th. and Fr. | July 22-23 |
| 4 | Th. and Fr. | August 12-13 |
| 5 | Th. and Fr. | August 19-20 |
| 6 | Th. and Fr. | August 26-27 |
| 7 | Th. and Fr. | September 9-10 |
| 8 | Th. and Fr. | September 16-17 |
| 9 | Th. and Fr. | September 23-24 |
| 10 | Th. and Fr. | October 14-15 |
Miscellaneous
Teaching and grading schedule
Practice midterm
Midterm
Final