Class syllabus
Schedule of assignments
Class Lesson Plans
| Number | Day | Date |
|---|---|---|
| 1 | Mon. | July 9 |
| 2 | Mon. | July 16 |
| 3 | Mon. | July 23 |
| 4 | Mon. | July 30 |
| 5 | Mon. | August 6 |
| 6 | Mon. | August 13 |
| 7 | Mon. | August 20 |
| Midterm exam | Mon. | August 27 |
| 8 | Mon. | September 3 |
| 9 | Mon. | September 10 |
| 10 | Mon. | September 17 |
| 11 | Mon. | September 24 |
| 12 | Mon. | October 1 |
| 13 | Mon. | October 8 |
| Final review | Mon. | October 15 |
| Final | Mon. | October 17 |
Worksheets
| Number | Day | Date |
|---|---|---|
| 1 | Wed. | July 11 |
| 2 | Wed. | July 18 |
| 3 | Wed. | July 25 |
| 4 | Wed. | August 1 |
| 5 | Wed. | August 8 |
| 6 | Wed. | August 15 |
| Practice midterm | Wed. | August 22 |
| 7 | Wed. | August 29 |
| 8 | Wed. | September 5 |
| 9 | Wed. | September 12 |
| 10 | Wed. | September 19 |
| 11 | Wed. | September 26 |
| 12 | Wed. | October 3 |
| 13 | Wed. | October 10 |
Miscellaneous