PLATE  MJD   RA    DEC   SN2_G1 SN2_I1 SN2_G2 SN2_I2 Ngal Nqso Nsta Nunk Nsky
-----  ----- ----- ----- ------ ------ ------ ------ ---- ---- ---- ---- ----
  182  51703   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  188  51457 358.8   0.0   22.1   14.8   11.1   13.2  402   61   74   53   50
  190  51457   2.5   0.0   25.1   16.3   13.4    9.0  431   56   54   49   50
  187  51454   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  192  51461   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  194  51462   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  198  51433  21.4   0.1    8.4    5.6   14.1   16.3  442   34   56   58   50
  202  51441  30.3   0.2    6.0    5.1    7.8    3.2  412   64   43   71   50
  203  51456   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  204  51455   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  209  51462  46.6   0.0   20.8   14.1   11.2    4.7  436   42   70   42   50
  213  51578   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  191  51456   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  218  51461   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  231  51456  60.0   0.0   23.8   10.8   19.3   13.1   66   43  172  319   40
  235  51462   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  260  51612  65.2   0.1    4.0    3.9    4.4    2.6  329   22   63  194   32
  265  51602  80.1   0.0   23.6   12.3    9.9    6.9  370   31  151   56   32
  266  51602 145.9   0.1   27.1   20.2   18.3   11.9  492   38   57   21   32
  266  51630 145.9   0.1   32.6   33.3   33.2   34.4  504   44   54    6   32
  267  51608 147.7  -0.0   23.5   22.7   30.9   24.5  535   23   37   13   32
  268  51633 149.1   0.1   32.2   26.7   33.8   29.1  542   20   46    0   32
  269  51581 150.6   0.0   17.3   16.8   15.1   10.6  499   34   63   12   32
  269  51910   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  270  51909 152.4  -0.1   29.6   26.8   25.4   26.1    0    0    0    0    0
  271  51879 154.3   0.1   12.4    8.5   11.7    7.7  504   45   42   17   32
  271  51883 154.3   0.1   27.1   23.9   29.0   22.0  510   45   45    8   32
  275  51910   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  276  51909 163.4  -0.0   46.7   39.3   39.9   39.0    0    0    0    0    0
  277  51908 165.2   0.1   26.9   25.0   28.4   25.6    0    0    0    0    0
  278  51899 167.0   0.0   18.9   11.0   15.8   15.9  516   43   35   14   32
  278  51900 167.0   0.0   48.1   34.4   40.8   42.5    0    0    0    0    0
  279  51608 168.9  -0.0   19.3   14.6   18.6   15.5  520   39   38   11   32
  280  51612 170.4   0.1   40.1   37.2   42.8   38.6  534   24   41    9   32
  281  51614 171.8   0.1   31.3   25.2   39.5   37.3  472   40   80   16   32
  282  51630 173.8  -0.0   11.6   17.9   18.7   16.1  392   58  118   40   32
  282  51658 173.8  -0.0   33.7   30.7   40.6   31.2  418   63  121    6   32
  283  51584 176.0  -0.0   12.1    9.5    8.1    4.7  451   52   66   39   32
  283  51660   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  284  51662 178.0  -0.1   14.2   13.9   13.4   11.6  510   47   43    8   32
  285  51663 179.6  -0.0   15.0   11.6   14.5   16.3  515   28   52   13   32
  291  51660 190.7  -0.0   19.1   16.0   16.0   18.3  525   30   43   10   32
  292  51609 192.5  -0.0   21.2   18.6   23.4   18.4  469   56   75    8   32
  293  51689 194.4   0.0   21.5   25.9   19.3   24.1  429   74   94   11   32
  295  51580 198.1   0.0    2.4    2.0    1.4    0.8  426   25   41  116   32
  295  51585 198.1   0.0   10.5    6.0   18.2   10.5  494   35   35   44   32
  296  51578   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  296  51665 199.8   0.1   17.2   14.9   14.5   12.4  534   35   36    3   32
  297  51663 201.6   0.0   15.0   17.9   18.0   18.4  526   29   45    8   32
  298  51662 203.5   0.0   14.3    8.6   14.5   12.5  452   48   95   13   32
  299  51671 205.4  -0.0   32.2   27.3   28.0   26.7  471   39   89    9   32
  300  51666 207.2   0.0   23.8   20.6   20.3   19.2  456   54   90    8   32
  301  51641 209.6  -0.0   19.9   21.9   20.7   20.3  429   65  109    5   32
  302  51616 211.7   0.0    1.6    1.2    1.7    1.4  419   36   58   95   32
  302  51688 211.7   0.0   23.8   21.4   24.7   23.3  486   52   67    4   31
  303  51615 213.4  -0.0   24.4   23.1   27.8   23.2  526   34   46    2   32
  304  51609 214.6  -0.0   19.1   16.8   23.3   21.0  457   34  114    4   31
  305  51613 216.3   0.0   25.0   26.1   29.4   30.6  472   36   94    6   32
  306  51637 217.9  -0.0   30.8   29.5   29.7   30.9  506   45   54    3   32
  306  51690 217.9  -0.0   20.1   25.3   21.3   27.1  505   46   53    4   32
  307  51663 219.7  -0.0   23.0   22.2   21.1   22.0  458   44   97    9   32
  308  51662 221.6  -0.1   27.7   23.7   29.2   26.0  418   64  113   13   32
  309  51666 223.7   0.0   21.6   14.4   21.3   15.0  432   58  104   14   32
  310  51616 225.9   0.0   10.7   10.4   13.3   12.9  429   59  100   20   32
  311  51665 227.4   0.0   22.4   20.2   22.4   19.4  528   29   47    4   32
  312  51689 229.1   0.0   20.3   25.3   22.5   27.8  500   46   60    2   32
  313  51673 230.9   0.0   22.6   22.8   22.1   19.2  489   40   69   10   32
  314  51641 232.7   0.1   16.1   17.8   21.3   17.0  530   27   47    4   32
  315  51663 234.6   0.1   18.8   15.9   18.6   22.1  504   42   49   13   32
  318  51580 132.8  11.8    0.0    0.0    0.0    0.0   29  284  198   97   32
  318  51614 132.8  11.8    0.0    0.0    0.0    0.0   89  329   22  168   32
  318  51629 132.8  11.8    0.0    0.0    0.0    0.0  237   46  226   99   32
  323  51615 183.0   0.0   37.2  162.7   51.2  141.1   38    2  568    0   32
  324  51616   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  324  51666 183.0  -0.1   20.6   18.8   21.3   30.2   14    5  588    1   32
  338  51694 194.4  -2.3   23.2   23.9   21.8   24.2  490   40   66   11   33
  339  51692 196.3  -2.6   25.4   26.8   24.1   19.8  466   45   84   13   32
  340  51691 198.1  -2.2   22.6   23.9   19.1   20.9  441   42  114   11   32
  341  51690 200.1  -2.3   25.3   23.4   21.2   25.6  480   41   76   10   33
  342  51691 236.9   0.1   20.6   19.9   25.6   29.0  422   45  126   14   33
  343  51692 239.0  -0.1   25.0   27.5   22.8   21.2  442   43  111   12   32
  344  51693 240.7   0.1   17.7   22.4   20.8   22.1  429   31  118   29   33
  345  51690 242.4  -0.1   20.8   22.8   21.9   27.2  455   39   96   17   33
  346  51693 244.3   0.0   19.0   23.2   21.8   24.5  407   42  141   17   33
  347  51701   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  348  51671 248.6   0.1   28.6   23.7   26.0   28.3  374   25  204    5   32
  348  51696 248.6   0.1   19.8   32.6   17.1   28.2  367   25  211    5   32
  349  51699 254.2  63.7   48.4   56.2   44.7   54.3  434   38  119   16   33
  350  51691 258.6  65.1   21.9   26.7   25.6   28.7  260  292   44   12   32
  351  51695 255.8  61.6   18.9   23.1   20.0   21.1  455   50   81   22   32
  351  51780 255.8  61.6   22.1   23.1   16.9   17.4  455   50   82   21   32
  352  51694 260.2  63.0   21.1   22.8   26.4   27.2  441   42  119    6   32
  352  51789 260.2  63.0   24.4   24.3   21.6   22.3  442   39  120    7   32
  353  51703 257.5  59.6   36.5   38.0   35.5   38.4  475   47   76   10   32
  354  51792 261.3  60.9   15.6   19.3   14.7   20.7  371   83  130   24   32
  355  51788 258.9  57.5   28.2   28.7   22.9   25.5  467   40   89   12   32
  356  51779 262.4  58.8   18.9   20.0   14.2    4.7  387   77  122   22   32
  357  51813 260.3  55.4   35.2   36.0   26.1   30.3  384   57  150   17   32
  358  51818 263.4  56.7   26.5   27.6   26.2   27.6  424   75   98   11   32
  359  51821 261.3  53.3   11.3   13.4   10.7   13.7  318   72  123   43   84
  360  51780 264.4  54.6   19.9   22.0   12.4   17.2  405   82  108   12   33
  360  51816 264.4  54.6   20.7   21.5   19.8   20.1  408   82  107   10   33
  373  51788 331.8   0.0   25.2   28.5   21.5   20.5  413   47  138   10   32
  374  51791 333.7  -0.0   18.9   16.0   19.2   16.2  439   48  105   16   32
  379  51789 343.4   0.1   18.6   17.2   17.9   15.5  513   35   51    9   32
  380  51792 345.4  -0.1   26.9   18.6   24.6   18.0  422   65  108   11   34
  381  51811 347.4   0.0   28.1   27.4   27.1   26.2  388  109   99   10   34
  382  51816 349.2   0.1   26.6   22.1   20.3   20.7  392   97  108   11   32
  383  51818 351.3   0.1   28.8   22.6   28.8   25.7  450   63   89    5   33
  384  51821 353.3  -0.0   25.4   25.8   26.4   26.2  497   41   62    8   32
  385  51783 355.4   0.0   28.8   31.8   27.8   28.5  449   65   86    8   32
  385  51877 355.4   0.0   52.1   34.9   43.4   33.4  451   65   86    6   32
  386  51788 357.7   0.1   16.4   21.2   24.3   19.8  421   70  103   14   32
  387  51791 359.7   0.1   35.3   25.6   30.0   26.5  507   43   49    9   32
  388  51793   1.8  -0.0   18.4   17.2   18.4   16.3  515   38   48    7   32
  389  51795   3.6  -0.0   25.7   36.6   26.5   33.5  507   47   49    4   33
  390  51816   5.2  -0.1   22.3   20.1   23.8   21.5  517   36   46    9   32
  390  51885   5.2  -0.1    7.6   14.9   10.2   19.1  452   23   40   93   32
  391  51782   7.0   0.1   18.4   22.2   20.6   22.1  524   29   49    6   32
  392  51793   8.8   0.0   26.5   27.1   25.7   30.7  499   46   58    5   32
  393  51794  10.9   0.0   23.8   25.5   24.2   24.6  507   45   46   10   32
  394  51812  12.8  -0.0   39.1   28.4   40.7   31.2  509   42   47   10   32
  394  51876  12.8  -0.0   25.6   19.1   27.2   22.5  513   43   44    8   32
  394  51901  12.8  -0.0   42.7   33.8   42.7   36.4  512   42   47    7   32
  394  51902  12.8  -0.0   63.8   48.1   65.1   54.6  511   43   47    7   32
  395  51783  14.6   0.1   21.2   18.6   21.1   23.6  520   37   41    7   35
  396  51816  16.5   0.1   30.4   30.7   24.2   26.0  525   38   42    3   32
  397  51794  18.3  -0.0   28.7   31.3   27.0   35.4  522   41   44    1   32
  398  51789  19.8   0.0   25.9   30.3   33.8   28.3  525   38   40    4   33
  399  51817  21.7   0.1   28.5   32.8   25.8   32.6  527   32   45    4   32
  400  51820  23.6   0.1   24.7   26.1   23.3   22.7  512   48   45    3   32
  401  51788  25.8  -0.1   23.3   20.0   24.9   23.8  501   45   51   11   32
  402  51793  28.0   0.0   27.9   29.3   27.7   30.7  530   38   36    4   32
  403  51871  29.8  -0.0   24.8   21.7   26.2   24.2  503   46   44   13   34
  404  51812  31.6  -0.0   25.5   24.5   26.1   20.9  526   27   50    4   33
  404  51877  31.6  -0.0   25.0   26.5   20.5   18.0  524   28   52    3   33
  405  51816  33.7  -0.1   20.0   24.3   23.2   22.6  463   51   76   18   32
  406  51817  35.9   0.1   30.7   32.5   30.2   29.4  436   73   91    7   33
  406  51869  35.9   0.1   43.6   33.6   39.1   34.0  433   72   91   11   33
  406  51876  35.9   0.1   30.2   31.5   27.9   29.9  436   72   90    9   33
  406  51900  35.9   0.1   34.5   27.2   30.8   26.6  437   71   89   10   33
  407  51820  37.8  -0.1   30.2   26.9   26.1   24.7  438   62   95   12   33
  408  51821  39.8   0.1   25.8   24.0   25.6   24.8  376  123   85   24   32
  409  51871  42.0   0.0   35.7   25.5   27.2   25.9  471   55   77    5   32
  410  51816  43.9  -0.0   20.2   21.0   20.9   20.6  395   98   98   17   32
  410  51877  43.9  -0.0   26.0   22.7   31.0   24.4  408  101   91    8   32
  411  51817  45.9  -0.1   28.8   29.6   27.3   24.7  524   43   39    0   34
  411  51873  45.9  -0.1   25.7   25.1   26.1   20.8  522   43   39    2   34
  412  51871  47.7   0.1   20.7   21.2   19.1   17.3  508   41   49    9   33
  413  51821  49.7   0.0   24.2   23.0   19.7   21.4  451   56   94    7   32
  414  51869  51.6  -0.0    6.1    6.1    5.4    4.2  433   54   70   50   33
  414  51876  51.6  -0.0   10.2    5.5    1.3    2.3  407   34   48  118   33
  414  51885  51.6  -0.0    7.0   10.0    6.7   15.0  412   46   61   88   33
  414  51898  51.6  -0.0   29.1   18.0   18.2   25.9  471   58   69    9   33
  415  51810  53.5   0.1   26.1   32.3   28.3   30.2  461   57   77   13   32
  415  51879  53.5   0.1   25.3   28.1   24.4   21.8  463   57   76   12   32
  416  51811  55.4   0.1   28.8   30.3   26.1   28.0  435   91   72    9   33
  416  51885  55.4   0.1    8.0   23.4    8.1   19.3  392   52   59  104   33
  417  51821   7.5  15.0   25.8   30.6   26.8   28.0  311   52   52   11  214
  418  51817   9.5  15.0   27.9   40.3   32.3   33.2  431   95   72   10   32
  418  51884   9.5  15.0    9.4   20.3   12.4   16.5  400   49   60   99   32
  419  51812  11.2  14.9   26.6   27.9   29.6   24.3  415   95   84   14   32
  419  51868  11.2  14.9   39.0   28.9   37.0   25.1  417   95   83   13   32
  419  51879  11.2  14.9   39.5   32.0   41.1   29.4  416   98   83   11   32
  420  51871   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  421  51821  15.2  14.7   28.7   29.8   26.0   28.1  512   56   35    5   32
  422  51811  17.3  14.6   27.9   24.3   27.9   27.0  533   34   31   10   32
  422  51878  17.3  14.6   30.2   23.7   30.0   24.4  532   34   38    4   32
  423  51821  19.0  14.5   29.1   28.2   24.9   24.6  522   45   38    3   32
  425  51884  22.9  14.3   14.7   22.4   15.7   27.2  389   70   70   79   32
  425  51898  22.9  14.3   30.9   23.3   26.0   27.4  403  115   80   10   32
  426  51879  24.7  14.1    5.3    4.4    5.3    4.3  381   74   78   75   32
  426  51882  24.7  14.1   28.8   18.1   39.5   14.1  267  152   34  155   32
  427  51899  30.6  13.6    9.4    5.1    9.2    6.3  364   72   85   85   34
  427  51900   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  428  51883  32.8  13.3   21.7   25.9   25.7   25.8  443   42  111   12   32
  429  51820  26.7  14.0   58.7   52.9   51.0   48.5  524   43   38    3   32
  430  51877  28.6  13.8   24.0   24.8   21.8   20.1  515   47   38    8   32
  431  51877 113.5  37.8   30.3   30.6   34.4   29.5  355   79  159   15   32
  432  51884   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  433  51873 116.7  38.2   39.2   37.1   43.2   26.5  389   61  148    9   33
  434  51885   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  435  51879 118.8  40.3   15.2   14.3   19.1   13.1  345  107  139   17   32
  435  51882 118.8  40.3   27.4   23.7   46.8   32.5  348  112  139    9   32
  436  51883 119.1  44.9   33.2   34.2   35.8   27.5  476   44   84    4   32
  437  51869 120.4  42.7   28.2   28.3   32.4   29.1  362   94  138   14   32
  437  51876   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  438  51884 121.3  47.1   36.8   31.2   40.4   26.8  477   53   71    7   32
  439  51877 122.6  44.7   29.8   28.9   32.2   27.3  398   57  148    5   32
  440  51885 123.3  49.1   41.2   30.3   38.1   35.7  504   46   51    7   32
  441  51868 124.9  46.8   23.1   26.1   29.8   23.1  455   51   94    8   32
  442  51882 125.7  50.9   22.0   19.8   19.4   16.9  510   50   40    8   32
  443  51873   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  444  51883 128.0  52.7   30.6   30.7   27.5   24.2  491   65   44    8   32
  445  51873 129.5  50.5   26.2   30.4   33.0   26.5  515   51   36    6   32
  446  51899 130.6  54.5   33.2   24.9   36.2   25.0  511   43   43   11   32
  447  51877 132.0  52.1   35.4   28.7   32.9   25.6  506   60   37    5   32
  448  51900 133.2  56.2   37.6   32.6   38.7   35.9  509   57   37    5   32
  449  51900 134.5  53.9   34.2   30.0   30.0   25.7  515   47   37    8   33
  450  51907 137.3  55.3   26.9   24.2   25.4   21.6  514   50   35    9   32
  450  51908 137.3  55.3   56.0   24.2   50.4   21.6    0    0    0    0    0
  451  51902 140.6  56.6   15.2   11.0   14.0   10.0  437   75   79   17   32
  452  51911   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  453  51911   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  454  51902  36.9  -8.6    4.5    3.9    4.1    3.8  428   65   67   48   32
  455  51909  39.1  -8.3   26.4   28.8   28.1   26.6    0    0    0    0    0
  456  51910   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  457  51901  43.8  -7.9   26.0   23.8   22.1   23.7  410  107   72   18   33
  461  51910  53.0  -6.8   22.4   23.4   20.8   24.2    0    0    0    0    0
  462  51909  55.2  -6.6   28.1   24.7   25.4   27.9    0    0    0    0    0
  463  51908  57.5  -6.1   25.8   20.0   21.1   22.7    0    0    0    0    0
  464  51902  59.7  -5.7   25.8   19.2   27.9   26.1  500   63   37    8   32
  465  51909  62.0  -5.6   20.5   17.1   23.2   22.7    0    0    0    0    0
  465  51910  62.0  -5.6   34.1   24.6   37.3   35.5    0    0    0    0    0
  467  51901   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
  481  51908 148.1   1.6   36.5   25.6   38.2   26.3    0    0    0    0    0
  483  51902 134.4  57.0   40.9   26.7   36.7   21.9  377  103  112   16   32
  484  51907 138.0  58.4   29.7   22.9   26.9   18.2  410  104   84   10   32
  485  51909 141.4  60.0   25.3   31.7   22.3   20.2    0    0    0    0    0
  486  51910   0.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0    0    0    0    0
