Wavelength (nm)	Intensity  (1 mm of glass)
1000.0	6.9000
999.00	6.9000
998.00	6.9000
997.00	6.8000
996.00	6.8000
995.00	6.7000
994.00	6.7000
993.00	6.6000
992.00	6.6000
991.00	6.5000
990.00	6.5000
989.00	6.4000
988.00	6.4000
987.00	6.3000
986.00	6.3000
985.00	6.3000
984.00	6.2000
983.00	6.2000
982.00	6.1000
981.00	6.1000
980.00	6.0000
979.00	6.0000
978.00	5.9000
977.00	5.9000
976.00	5.8000
975.00	5.8000
974.00	5.8000
973.00	5.7000
972.00	5.7000
971.00	5.6000
970.00	5.6000
969.00	5.5000
968.00	5.5000
967.00	5.4000
966.00	5.4000
965.00	5.4000
964.00	5.3000
963.00	5.3000
962.00	5.2000
961.00	5.2000
960.00	5.2000
959.00	5.1000
958.00	5.1000
957.00	5.0000
956.00	5.0000
955.00	5.0000
954.00	4.9000
953.00	4.9000
952.00	4.8000
951.00	4.8000
950.00	4.8000
949.00	4.7000
948.00	4.7000
947.00	4.7000
946.00	4.6000
945.00	4.6000
944.00	4.5000
943.00	4.5000
942.00	4.5000
941.00	4.4000
940.00	4.4000
939.00	4.4000
938.00	4.3000
937.00	4.3000
936.00	4.3000
935.00	4.2000
934.00	4.2000
933.00	4.2000
932.00	4.2000
931.00	4.1000
930.00	4.1000
929.00	4.1000
928.00	4.0000
927.00	4.0000
926.00	4.0000
925.00	3.9000
924.00	3.9000
923.00	3.9000
922.00	3.8000
921.00	3.8000
920.00	3.8000
919.00	3.8000
918.00	3.7000
917.00	3.7000
916.00	3.7000
915.00	3.6000
914.00	3.6000
913.00	3.6000
912.00	3.6000
911.00	3.5000
910.00	3.5000
909.00	3.5000
908.00	3.5000
907.00	3.4000
906.00	3.4000
905.00	3.4000
904.00	3.3000
903.00	3.3000
902.00	3.3000
901.00	3.3000
900.00	3.3000
899.00	3.2000
898.00	3.2000
897.00	3.2000
896.00	3.2000
895.00	3.1000
894.00	3.1000
893.00	3.1000
892.00	3.1000
891.00	3.1000
890.00	3.0000
889.00	3.0000
888.00	3.0000
887.00	3.0000
886.00	3.0000
885.00	2.9000
884.00	2.9000
883.00	2.9000
882.00	2.9000
881.00	2.9000
880.00	2.8000
879.00	2.8000
878.00	2.8000
877.00	2.8000
876.00	2.8000
875.00	2.8000
874.00	2.7000
873.00	2.7000
872.00	2.7000
871.00	2.7000
870.00	2.7000
869.00	2.6000
868.00	2.6000
867.00	2.6000
866.00	2.6000
865.00	2.6000
864.00	2.6000
863.00	2.6000
862.00	2.5000
861.00	2.5000
860.00	2.5000
859.00	2.5000
858.00	2.5000
857.00	2.5000
856.00	2.5000
855.00	2.4000
854.00	2.4000
853.00	2.4000
852.00	2.4000
851.00	2.4000
850.00	2.4000
849.00	2.4000
848.00	2.4000
847.00	2.4000
846.00	2.3000
845.00	2.3000
844.00	2.3000
843.00	2.3000
842.00	2.3000
841.00	2.3000
840.00	2.3000
839.00	2.3000
838.00	2.3000
837.00	2.2000
836.00	2.2000
835.00	2.2000
834.00	2.2000
833.00	2.2000
832.00	2.2000
831.00	2.2000
830.00	2.2000
829.00	2.2000
828.00	2.2000
827.00	2.2000
826.00	2.2000
825.00	2.2000
824.00	2.2000
823.00	2.2000
822.00	2.1000
821.00	2.1000
820.00	2.1000
819.00	2.1000
818.00	2.1000
817.00	2.1000
816.00	2.1000
815.00	2.1000
814.00	2.1000
813.00	2.1000
812.00	2.1000
811.00	2.1000
810.00	2.1000
809.00	2.1000
808.00	2.1000
807.00	2.1000
806.00	2.1000
805.00	2.1000
804.00	2.1000
803.00	2.1000
802.00	2.1000
801.00	2.1000
800.00	2.1000
799.00	2.1000
798.00	2.1000
797.00	2.1000
796.00	2.1000
795.00	2.1000
794.00	2.1000
793.00	2.1000
792.00	2.1000
791.00	2.1000
790.00	2.1000
789.00	2.1000
788.00	2.1000
787.00	2.1000
786.00	2.1000
785.00	2.1000
784.00	2.1000
783.00	2.1000
782.00	2.1000
781.00	2.1000
780.00	2.1000
779.00	2.1000
778.00	2.1000
777.00	2.1000
776.00	2.1000
775.00	2.1000
774.00	2.1000
773.00	2.1000
772.00	2.1000
771.00	2.1000
770.00	2.1000
769.00	2.1000
768.00	2.2000
767.00	2.2000
766.00	2.2000
765.00	2.2000
764.00	2.2000
763.00	2.2000
762.00	2.2000
761.00	2.2000
760.00	2.2000
759.00	2.2000
758.00	2.2000
757.00	2.2000
756.00	2.3000
755.00	2.3000
754.00	2.3000
753.00	2.3000
752.00	2.3000
751.00	2.3000
750.00	2.3000
749.00	2.3000
748.00	2.4000
747.00	2.4000
746.00	2.4000
745.00	2.4000
744.00	2.4000
743.00	2.4000
742.00	2.4000
741.00	2.5000
740.00	2.5000
739.00	2.5000
738.00	2.5000
737.00	2.6000
736.00	2.6000
735.00	2.6000
734.00	2.6000
733.00	2.6000
732.00	2.7000
731.00	2.7000
730.00	2.7000
729.00	2.7000
728.00	2.8000
727.00	2.8000
726.00	2.8000
725.00	2.8000
724.00	2.9000
723.00	2.9000
722.00	2.9000
721.00	2.9000
720.00	3.0000
719.00	3.0000
718.00	3.0000
717.00	3.1000
716.00	3.1000
715.00	3.1000
714.00	3.1000
713.00	3.2000
712.00	3.2000
711.00	3.3000
710.00	3.3000
709.00	3.3000
708.00	3.4000
707.00	3.4000
706.00	3.5000
705.00	3.5000
704.00	3.6000
703.00	3.6000
702.00	3.6000
701.00	3.7000
700.00	3.7000
699.00	3.8000
698.00	3.8000
697.00	3.9000
696.00	4.0000
695.00	4.0000
694.00	4.1000
693.00	4.1000
692.00	4.2000
691.00	4.2000
690.00	4.3000
689.00	4.4000
688.00	4.4000
687.00	4.5000
686.00	4.6000
685.00	4.7000
684.00	4.7000
683.00	4.8000
682.00	4.9000
681.00	5.0000
680.00	5.1000
679.00	5.1000
678.00	5.2000
677.00	5.3000
676.00	5.4000
675.00	5.5000
674.00	5.6000
673.00	5.7000
672.00	5.8000
671.00	5.9000
670.00	6.0000
669.00	6.1000
668.00	6.2000
667.00	6.3000
666.00	6.4000
665.00	6.6000
664.00	6.7000
663.00	6.8000
662.00	6.9000
661.00	7.1000
660.00	7.2000
659.00	7.3000
658.00	7.5000
657.00	7.6000
656.00	7.8000
655.00	8.0000
654.00	8.1000
653.00	8.3000
652.00	8.4000
651.00	8.6000
650.00	8.8000
649.00	9.0000
648.00	9.2000
647.00	9.4000
646.00	9.5000
645.00	9.7000
644.00	9.9000
643.00	10.200
642.00	10.400
641.00	10.600
640.00	10.800
639.00	11.000
638.00	11.300
637.00	11.500
636.00	11.700
635.00	12.000
634.00	12.300
633.00	12.500
632.00	12.800
631.00	13.100
630.00	13.400
629.00	13.600
628.00	13.900
627.00	14.300
626.00	14.600
625.00	14.900
624.00	15.200
623.00	15.500
622.00	15.800
621.00	16.100
620.00	16.500
619.00	16.800
618.00	17.200
617.00	17.600
616.00	17.900
615.00	18.300
614.00	18.700
613.00	19.100
612.00	19.500
611.00	19.900
610.00	20.300
609.00	20.800
608.00	21.200
607.00	21.600
606.00	22.000
605.00	22.500
604.00	22.900
603.00	23.400
602.00	23.900
601.00	24.500
600.00	25.000
599.00	25.300
598.00	25.800
597.00	26.300
596.00	26.900
595.00	27.400
594.00	27.900
593.00	28.400
592.00	29.000
591.00	29.600
590.00	30.100
589.00	30.700
588.00	31.300
587.00	31.800
586.00	32.400
585.00	33.000
584.00	33.600
583.00	34.200
582.00	34.800
581.00	35.400
580.00	36.100
579.00	36.800
578.00	37.400
577.00	38.000
576.00	38.700
575.00	39.400
574.00	40.000
573.00	40.800
572.00	41.500
571.00	42.100
570.00	42.800
569.00	43.500
568.00	44.200
567.00	44.900
566.00	45.600
565.00	46.300
564.00	46.900
563.00	47.600
562.00	48.300
561.00	49.100
560.00	49.800
559.00	50.500
558.00	51.200
557.00	51.900
556.00	52.600
555.00	53.400
554.00	54.100
553.00	54.800
552.00	55.500
551.00	56.200
550.00	57.000
549.00	57.700
548.00	58.400
547.00	59.100
546.00	59.700
545.00	60.400
544.00	61.100
543.00	61.800
542.00	62.500
541.00	63.200
540.00	63.800
539.00	64.500
538.00	65.200
537.00	65.900
536.00	66.600
535.00	67.200
534.00	67.800
533.00	68.500
532.00	69.200
531.00	69.800
530.00	70.400
529.00	71.000
528.00	71.600
527.00	72.200
526.00	72.800
525.00	73.400
524.00	73.900
523.00	74.500
522.00	75.000
521.00	75.500
520.00	76.100
519.00	76.600
518.00	77.100
517.00	77.600
516.00	78.100
515.00	78.600
514.00	79.100
513.00	79.500
512.00	79.900
511.00	80.400
510.00	80.800
509.00	81.200
508.00	81.600
507.00	82.000
506.00	82.300
505.00	82.700
504.00	83.000
503.00	83.300
502.00	83.700
501.00	84.000
500.00	84.300
499.00	84.500
498.00	84.800
497.00	85.100
496.00	85.400
495.00	85.600
494.00	85.900
493.00	86.100
492.00	86.300
491.00	86.500
490.00	86.600
489.00	86.900
488.00	87.000
487.00	87.200
486.00	87.300
485.00	87.400
484.00	87.600
483.00	87.700
482.00	87.900
481.00	88.000
480.00	88.200
479.00	88.300
478.00	88.400
477.00	88.500
476.00	88.600
475.00	88.700
474.00	88.800
473.00	88.900
472.00	88.900
471.00	89.000
470.00	89.100
469.00	89.100
468.00	89.200
467.00	89.200
466.00	89.300
465.00	89.300
464.00	89.300
463.00	89.400
462.00	89.400
461.00	89.400
460.00	89.400
459.00	89.500
458.00	89.500
457.00	89.500
456.00	89.500
455.00	89.500
454.00	89.500
453.00	89.500
452.00	89.500
451.00	89.500
450.00	89.500
449.00	89.500
448.00	89.500
447.00	89.500
446.00	89.500
445.00	89.500
444.00	89.400
443.00	89.400
442.00	89.400
441.00	89.400
440.00	89.400
439.00	89.300
438.00	89.300
437.00	89.300
436.00	89.200
435.00	89.200
434.00	89.200
433.00	89.200
432.00	89.200
431.00	89.200
430.00	89.100
429.00	89.100
428.00	89.000
427.00	89.000
426.00	88.900
425.00	88.900
424.00	88.900
423.00	88.800
422.00	88.700
421.00	88.700
420.00	88.600
419.00	88.600
418.00	88.500
417.00	88.500
416.00	88.400
415.00	88.400
414.00	88.300
413.00	88.300
412.00	88.200
411.00	88.200
410.00	88.100
409.00	88.000
408.00	88.000
407.00	87.900
406.00	87.800
405.00	87.700
404.00	87.700
403.00	87.600
402.00	87.500
401.00	87.400
400.00	87.400
399.00	87.300
398.00	87.200
397.00	87.100
396.00	87.000
395.00	86.900
394.00	86.700
393.00	86.600
392.00	86.500
391.00	86.400
390.00	86.300
389.00	86.200
388.00	86.000
387.00	85.800
386.00	85.700
385.00	85.500
384.00	85.400
383.00	85.200
382.00	85.000
381.00	84.700
380.00	84.400
379.00	84.200
378.00	84.000
377.00	83.900
376.00	83.700
375.00	83.500
374.00	83.200
373.00	83.000
372.00	82.600
371.00	82.300
370.00	82.100
369.00	81.700
368.00	81.300
367.00	81.000
366.00	80.500
365.00	80.200
364.00	79.800
363.00	79.300
362.00	78.900
361.00	78.300
360.00	77.600
359.00	77.000
358.00	76.400
357.00	75.700
356.00	74.900
355.00	74.100
354.00	73.100
353.00	72.300
352.00	71.300
351.00	70.200
350.00	69.100
349.00	68.000
348.00	66.700
347.00	65.400
346.00	63.700
345.00	61.700
344.00	60.300
343.00	59.000
342.00	57.300
341.00	55.400
340.00	53.700
339.00	51.800
338.00	49.800
337.00	47.600
336.00	45.300
335.00	43.100
334.00	40.900
333.00	38.500
332.00	35.900
331.00	33.300
330.00	30.700
329.00	28.100
328.00	25.700
327.00	23.400
326.00	21.100
325.00	18.800
324.00	16.500
323.00	14.400
322.00	12.500
321.00	10.700
320.00	9.0000
319.00	7.4000
318.00	6.0000
317.00	4.7000
316.00	3.7000
315.00	2.9000
314.00	2.2000
313.00	1.7000
312.00	1.2000
311.00	0.90000
310.00	0.60000
309.00	0.50000
308.00	0.30000
307.00	0.30000
306.00	0.30000
305.00	0.20000
304.00	0.20000
303.00	0.20000
302.00	0.20000
301.00	0.20000
300.00	0.20000
299.00	0.20000
298.00	0.20000
297.00	0.20000
296.00	0.20000
295.00	0.20000
294.00	0.20000
293.00	0.10000
292.00	0.10000
291.00	0.10000
290.00	0.10000
289.00	0.10000
288.00	0.10000
287.00	0.10000
286.00	0.10000
285.00	0.10000
284.00	0.10000
283.00	0.10000
282.00	0.10000
281.00	0.0000
280.00	0.0000
279.00	0.0000
278.00	0.0000
277.00	0.0000
276.00	0.10000
275.00	0.10000
274.00	0.10000
273.00	0.10000
272.00	0.10000
271.00	0.10000
270.00	0.10000
269.00	0.10000
268.00	0.10000
267.00	0.10000
266.00	0.0000
265.00	0.0000
264.00	0.0000
263.00	0.0000
262.00	0.0000
261.00	0.0000
260.00	0.0000
259.00	0.0000
258.00	0.0000
257.00	0.0000
256.00	0.0000
255.00	0.0000
254.00	0.0000
253.00	0.0000
252.00	0.0000
251.00	0.0000
250.00	0.0000
249.00	0.0000
248.00	0.0000
247.00	0.0000
246.00	0.0000
245.00	0.0000
244.00	0.0000
243.00	0.0000
242.00	0.0000
241.00	0.0000
240.00	0.0000
239.00	0.0000
238.00	0.0000
237.00	0.0000
236.00	0.0000
235.00	0.0000
234.00	0.0000
233.00	0.0000
232.00	0.0000
231.00	0.0000
230.00	0.0000
229.00	0.0000
228.00	0.0000
227.00	0.0000
226.00	0.0000
225.00	0.0000
224.00	0.0000
223.00	0.0000
222.00	0.0000
221.00	0.0000
220.00	0.0000
219.00	0.0000
218.00	0.0000
217.00	0.0000
216.00	0.0000
215.00	0.0000
214.00	0.0000
213.00	0.0000
212.00	0.0000
211.00	0.0000
210.00	0.0000
209.00	0.0000
208.00	0.0000
207.00	0.0000
206.00	0.0000
205.00	0.0000
204.00	0.0000
203.00	0.0000
202.00	0.0000
201.00	0.10000
200.00	0.10000
