SDSS DR7 Proximate LLS Search
Name Plate Fiber r z_em z_lls Fig
J001115.23+144601.8 751 39 19.6 4.967   Figure
J001820.71+141851.5 753 291 19.0 3.936   Figure
J004219.74-102009.4 656 269 18.7 3.880   Figure
J004240.65+141529.6 418 12 19.0 3.687 3.684 Figure
J010619.24+004823.3 396 454 19.0 4.449   Figure
J011351.96-093551.0 660 395 18.5 3.668   Figure
J012403.77+004432.7 399 375 17.9 3.834   Figure
J014049.18-083942.5 663 536 17.7 3.713 3.693 Figure
J015048.82+004126.2 402 505 18.6 3.702   Figure
J015339.61-001104.8 403 308 18.9 4.194   Figure
J021318.98-090458.3 667 591 19.2 3.794 3.797 Figure
J022518.35-001332.2 406 114 19.4 3.628   Figure
J024447.78-081606.1 456 200 18.2 4.068   Figure
J025518.58+004847.6 410 466 19.0 3.989   Figure
J031213.97-062658.8 459 460 19.5 4.031   Figure
J034402.85-065300.6 462 102 18.6 3.957   Figure
J073149.50+285448.6 754 319 18.5 3.676   Figure
J074154.59+341252.1 542 291 20.0 3.905   Figure
J074500.47+341731.1 542 165 19.2 3.713   Figure
J074640.16+344624.7 542 74 19.6 4.010   Figure
J074711.15+273903.3 1059 146 18.5 4.154   Figure
J075006.62+491834.1 1868 11 19.4 3.603   Figure
J075017.49+405825.3 435 391 19.3 3.864 3.849 Figure
J075103.95+424211.6 434 515 19.1 4.163   Figure
J075347.41+281805.2 859 359 19.5 4.031   Figure
J075552.41+134551.1 2264 141 18.6 3.673   Figure
J075732.89+441424.6 436 144 19.6 4.170   Figure
J075819.70+202300.9 1583 110 18.3 3.747   Figure
J075910.08+383642.8 544 145 19.0 3.989   Figure
J080014.90+272036.1 929 467 19.4 3.786   Figure
J080050.28+192058.9 1922 152 18.9 3.959 3.945 Figure
J080430.57+542041.1 1871 234 18.0 3.759   Figure
J080849.43+521515.3 1780 529 19.1 4.456   Figure
J080853.86+070940.6 1756 516 19.3 3.841   Figure
J080954.34+233844.5 1584 447 18.7 3.631   Figure
J081039.79+345730.9 892 50 18.7 3.772   Figure
J081054.88+460357.8 439 528 18.6 4.074   Figure
J081435.18+502946.5 442 302 18.2 3.884   Figure
J081505.89+134314.1 2270 181 18.8 3.738   Figure
J081510.32+465855.0 441 220 18.7 3.664   Figure
J081518.56+291153.9 930 593 19.8 4.265 4.257 Figure
J081633.22+305446.1 931 354 19.3 3.900   Figure
J081806.87+071920.2 1757 170 19.7 4.581   Figure
J081809.56+321912.8 861 602 19.2 3.785   Figure
J081810.03+443148.8 547 404 19.6 3.877   Figure
J081855.78+095848.0 2423 283 17.9 3.674   Figure
J082340.48+342753.0 862 455 19.0 4.248   Figure
J082540.12+354414.2 826 589 18.5 3.846   Figure
J082540.29+174057.5 2271 120 19.3 3.658   Figure
J082545.74+383616.3 894 83 19.7 3.797   Figure
J082612.54+451355.7 548 167 19.1 3.825   Figure
J082918.45+442614.8 548 27 19.2 3.677   Figure
J083212.37+530327.4 444 497 19.8 4.052   Figure
J083224.52+273041.5 1587 331 19.4 3.867   Figure
J083322.50+095941.2 2572 521 18.8 3.731   Figure
J083341.64+303348.8 1208 103 18.5 3.776   Figure
J083510.92+065052.8 1297 517 18.5 3.985 3.958 Figure
J083522.49+132942.4 2427 246 18.9 3.730 3.720 Figure
J083530.25+160814.7 2276 143 19.0 3.639   Figure
J083655.80+064104.6 1297 594 19.7 4.436   Figure
J083832.33+200142.1 2277 422 18.2 3.876   Figure
J083839.17+285852.7 1268 120 18.5 4.362   Figure
J083941.45+031817.0 564 356 18.9 4.248   Figure
J083946.22+511202.8 445 505 19.4 4.390   Figure
J084203.35+063752.3 1298 212 18.5 3.658   Figure
J084233.27+365130.0 864 550 19.5 3.773   Figure
J084455.69+033337.2 564 408 19.3 3.786   Figure
J084811.52-001417.9 467 41 19.2 4.124   Figure
J084957.67+543529.7 446 634 18.5 3.825   Figure
J085227.28+504510.8 551 410 18.9 4.207   Figure
J085501.82+182437.8 2281 559 20.0 3.964   Figure
J085546.23+082051.3 1299 403 20.0 4.285   Figure
J085611.69+411516.8 830 146 18.6 3.682   Figure
J085624.92+102017.0 1738 339 19.0 3.679   Figure
J085641.70+314121.1 1271 83 18.3 3.636   Figure
J085805.31+530038.6 449 137 19.6 3.895   Figure
J085944.06+212511.1 2284 289 18.8 3.699   Figure
J090110.39+325652.1 1271 619 18.9 3.951   Figure
J090134.30+284048.5 1934 518 19.2 3.642   Figure
J090325.02+173843.0 2435 371 19.6 3.619   Figure
J090440.63+535038.8 449 630 19.7 4.271   Figure
J090634.84+023433.8 566 124 19.4 4.512   Figure
J090940.67+330347.6 1272 22 18.6 3.795   Figure
J091045.00+174431.3 2437 452 19.6 4.101   Figure
J091322.31+163116.1 2437 152 19.0 3.699   Figure
J091510.75+442655.9 832 176 19.1 4.014   Figure
J091651.98+160355.3 2438 540 19.2 3.829   Figure
J091835.01+150224.8 2440 388 18.7 3.752   Figure
J092041.76+072544.0 1195 425 18.6 3.636   Figure
J092155.63+423300.3 1201 546 19.3 3.816   Figure
J092210.25+045751.9 991 161 19.4 4.044   Figure
J092256.19+561849.2 451 174 19.4 4.198   Figure
J092428.27+111237.2 1740 503 19.2 3.824   Figure
J093152.43+463343.5 834 243 18.2 3.608   Figure
J093309.04+392038.4 1215 282 19.1 3.668   Figure
J093556.91+002255.6 476 473 18.7 3.749   Figure
J093624.14+673939.9 1878 501 19.0 3.617   Figure
J093714.48+082858.6 1196 563 18.7 3.667   Figure
J093756.15+251131.3 2296 340 19.1 3.629   Figure
J093819.55+044533.4 569 606 20.2 3.674   Figure
J093833.51+445603.4 1202 195 18.8 3.704   Figure
J093917.57+272713.2 1944 97 19.5 4.406   Figure
J094102.50+560706.5 556 470 19.5 3.786   Figure
J094211.04+252201.5 2297 127 19.0 3.853   Figure
J094331.86+042749.5 570 459 19.2 3.661   Figure
J094350.76+425305.4 941 265 18.8 3.708   Figure
J094439.69+561944.2 556 522 18.7 3.983   Figure
J094508.03+504057.6 902 230 18.5 3.735   Figure
J094802.49+430714.1 941 108 19.0 3.705   Figure
J094927.88+111518.2 1743 283 19.0 3.824   Figure
J094932.27+033531.7 571 276 18.0 4.050   Figure
J094942.61+043750.0 571 377 19.4 3.638   Figure
J095014.04+580136.5 557 418 17.6 3.960   Figure
J095114.36+565107.1 558 288 18.6 3.788   Figure
J095156.55+123502.5 1743 428 19.5 3.603   Figure
J095317.22+243022.4 2341 159 19.3 3.687   Figure
J095511.32+594030.7 770 291 18.6 4.336   Figure
J095659.14+180844.5 2371 256 19.4 3.653   Figure
J095723.14+231849.4 2298 488 18.5 4.027   Figure
J095744.46+330820.7 1948 137 18.6 4.227 4.175 Figure
J095833.60+035144.3 572 194 19.4 3.680   Figure
J095927.72+234731.4 2298 564 19.3 3.616   Figure
J095937.11+131215.4 1744 368 17.4 4.056   Figure
J100041.10+405939.1 1217 88 18.5 3.800   Figure
J100114.59+211510.4 2363 618 18.6 3.965   Figure
J100327.23+225812.2 2343 296 18.6 3.842   Figure
J100355.91+690903.0 1879 584 19.9 4.137   Figure
J100412.42+292121.5 1950 45 18.8 3.694   Figure
J100543.72+325917.8 1952 378 18.6 3.883   Figure
J100606.43+260328.9 2344 626 18.9 3.784   Figure
J100714.27+280752.4 2345 630 19.3 3.774   Figure
J101310.39+053630.1 996 2 19.3 3.852   Figure
J101332.33+263149.8 2347 600 18.9 3.694   Figure
J101336.37+561536.4 946 497 18.5 3.633   Figure
J101347.29+065015.6 996 636 18.9 3.792   Figure
J101539.18+542148.6 904 416 19.0 3.787   Figure
J101806.28+310627.2 1956 156 18.3 3.629   Figure
J102040.62+092254.2 1238 411 18.4 3.643   Figure
J102256.64+372018.3 1957 395 18.6 3.971   Figure
J102323.73+215148.4 2366 191 18.9 3.659   Figure
J102619.09+613628.9 772 227 18.7 3.849   Figure
J102646.02+353145.4 1957 73 18.6 3.653   Figure
J102653.34+192848.9 2375 134 19.1 3.871   Figure
J103018.43+164633.0 2591 56 18.4 3.988   Figure
J103048.24+391234.3 1428 596 19.1 3.735   Figure
J103221.11+092748.9 1240 343 18.8 3.997   Figure
J103240.88+072942.9 999 442 19.1 3.638   Figure
J103356.21+355745.1 2096 437 19.4 4.035   Figure
J103446.54+110214.5 1600 276 18.9 4.266   Figure
J103601.12+084948.4 1240 229 19.5 3.679   Figure
J103730.33+213531.3 2376 567 17.7 3.632   Figure
J103732.38+070426.2 999 628 18.4 4.105   Figure
J103826.43+192704.7 2593 523 19.3 3.751   Figure
J103848.12+004753.4 274 390 19.6 3.767   Figure
J103854.11+543814.4 905 630 18.6 3.797   Figure
J103856.41+245757.0 2352 151 19.8 4.026 4.028 Figure
J104040.13-001540.8 274 172 19.5 4.298   Figure
J104057.68+514505.8 1009 61 18.6 4.047   Figure
J104121.11+334901.7 1982 626 18.8 4.107   Figure
J104234.01+195718.6 2478 267 18.3 3.639   Figure
J104238.00+561802.0 906 405 18.9 3.694   Figure
J104407.32+094214.6 2147 480 19.3 3.781   Figure
J104437.06+650645.0 489 76 18.5 3.649   Figure
J104451.30+243350.5 2355 129 18.1 3.870   Figure
J104635.24+095539.5 2147 573 19.5 4.341   Figure
J104810.31+315554.1 2019 632 19.3 3.740   Figure
J104837.40-002813.6 276 313 19.3 3.992   Figure
J105049.28+441144.8 1362 386 20.0 4.320 4.312 Figure
J105121.38+612038.0 561 577 18.9 3.689   Figure
J105122.46+310749.3 2026 220 19.1 4.253   Figure
J105245.48+391547.3 1435 266 18.4 3.932   Figure
J105311.53+294808.3 1981 105 18.4 3.786   Figure
J105340.75+010335.6 276 529 18.5 3.674   Figure
J105434.17+021551.9 507 599 18.8 3.973   Figure
J105440.86+651133.0 490 241 19.5 3.801   Figure
J105511.70-002022.7 276 107 19.3 3.623   Figure
J105602.37+003222.0 276 549 19.7 4.036 4.006 Figure
J105705.37+191042.8 2482 631 18.7 4.097   Figure
J105756.28+455553.0 1436 476 17.5 4.138   Figure
J105830.03+333859.3 1983 140 19.0 3.833   Figure
J105857.09+110128.6 1602 26 19.3 4.338   Figure
J105904.05+230648.4 2486 178 18.5 3.783   Figure
J110236.79+460101.3 1436 560 18.9 3.845   Figure
J110406.82+135506.4 1751 277 19.2 3.673   Figure
J110657.83+081643.3 1004 329 19.1 4.268   Figure
J110813.86-005944.5 278 203 19.5 4.020   Figure
J110855.47+120953.3 1604 383 18.6 3.671   Figure
J111008.61+024458.1 509 509 18.3 4.117   Figure
J111034.70+480037.1 964 109 19.5 3.927 3.907 Figure
J111055.21+430510.1 1364 272 18.6 3.821   Figure
J111156.04+140049.3 1752 279 19.4 3.857   Figure
J111224.29+190441.5 2490 600 19.5 3.868   Figure
J111246.30+004957.3 279 330 18.8 3.944   Figure
J111252.25+375910.2 2030 539 19.6 3.948   Figure
J111701.89+131115.4 1605 322 18.4 3.624   Figure
J111812.90+441122.3 1364 620 19.3 4.018   Figure
J111957.10+281354.1 2215 6 18.7 4.100   Figure
J112030.20+471910.2 1441 469 18.7 3.630   Figure
J112059.34+174536.7 2494 540 19.2 3.601   Figure
J112107.99+513005.4 878 583 19.2 3.931   Figure
J112207.75+315618.8 1979 474 19.8 4.220   Figure
J112325.14+265312.2 2218 355 19.5 3.851   Figure
J112404.52+040418.1 836 131 19.6 3.841   Figure
J112530.48+575722.7 1309 364 19.5 3.686   Figure
J112617.40-012632.6 326 420 18.9 3.607   Figure
J112749.45+051140.5 836 600 19.3 3.711 3.676 Figure
J112938.73+131232.2 1606 530 18.9 3.607   Figure
J113131.83+074318.4 1618 584 18.6 3.689   Figure
J113334.22+130553.1 1607 335 18.0 3.659   Figure
J113354.89+022420.9 513 428 19.3 3.990   Figure
J113536.40+084218.9 1224 206 18.3 3.827   Figure
J113608.53+250322.1 2501 585 19.0 3.625   Figure
J113721.71+623707.2 776 481 19.3 3.782   Figure
J113738.75+501142.6 967 370 19.4 3.978   Figure
J113903.12+335502.7 2098 555 18.5 3.934   Figure
J113931.15+313621.1 2008 208 19.4 3.926   Figure
J114015.98+155928.9 1755 562 19.4 4.039   Figure
J114202.29+312944.7 2008 141 18.5 3.758   Figure
J114400.46+125832.5 1608 538 19.3 3.870   Figure
J114514.18+394715.9 1970 227 18.5 4.061   Figure
J114713.01+362702.4 2012 632 18.9 3.794   Figure
J114900.90+112025.6 1609 125 19.3 3.623 3.586 Figure
J114914.88+281308.7 2223 326 19.3 4.553   Figure
J114925.40+362228.6 2035 438 19.1 3.608   Figure
J115105.43+103941.2 1227 387 19.1 3.918   Figure
J115151.69+224210.9 2511 575 18.1 3.827   Figure
J115249.17+094646.3 1226 32 19.3 3.967   Figure
J115321.68+101112.9 1226 638 19.1 4.127   Figure
J115357.99+632531.1 777 527 19.4 3.816   Figure
J115407.43+353315.3 2035 106 19.3 4.052   Figure
J115624.76+375322.1 2027 161 19.0 3.795   Figure
J115832.31+544509.6 1017 175 19.1 3.938   Figure
J115906.52+133737.7 1763 98 17.9 3.984   Figure
J120021.14+361926.1 2103 470 20.1 4.359 4.326 Figure
J120034.70+623618.7 778 435 19.0 3.849   Figure
J120223.95+325059.4 2095 473 18.6 3.674   Figure
J120359.07+341114.2 2099 635 18.7 3.757   Figure
J120408.82+265257.7 2227 218 19.5 3.997   Figure
J120439.42+663549.7 493 246 19.7 4.057   Figure
J120539.55+014356.6 517 259 19.5 3.849   Figure
J120610.60+371747.6 2103 607 19.7 4.289   Figure
J120827.94+614325.6 779 298 19.5 4.074 4.086 Figure
J121058.56+182119.1 2596 368 19.0 3.881   Figure
J121126.70+610723.2 955 339 19.0 3.640   Figure
J121134.39+322615.2 2004 496 19.3 4.115   Figure
J121159.91+364733.1 2105 503 19.5 3.719   Figure
J121324.58+423538.5 1450 455 19.0 3.755 3.762 Figure
J121613.65+435024.3 1370 77 18.8 4.104   Figure
J121635.72+310155.4 2230 569 19.5 3.886 3.869 Figure
J121852.36+355239.6 2003 261 18.8 3.630   Figure
J122000.83+254230.7 2658 350 18.1 4.034   Figure
J122025.44+270233.0 2233 264 19.3 3.680   Figure
J122027.96+261903.5 2231 49 18.2 3.697   Figure
J122657.96+000938.3 289 475 19.6 4.140   Figure
J122825.66+303038.5 2234 430 19.6 3.913   Figure
J122924.11-020914.7 334 504 19.1 3.623   Figure
J122941.35+255051.6 2659 367 19.5 3.682   Figure
J123239.30+525250.9 884 583 18.7 4.294   Figure
J123525.82+014945.6 520 70 19.1 4.031   Figure
J123528.69+451929.5 1372 465 19.5 3.841   Figure
J123634.91+222608.9 2647 112 18.6 3.683 3.750 Figure
J123643.29+172755.0 2599 494 19.6 4.035   Figure
J124248.68+314007.4 1975 236 19.4 3.622   Figure
J124649.48+163152.5 2601 211 19.3 3.720   Figure
J124656.95+184926.8 2614 99 18.1 3.955   Figure
J124753.20-014712.2 336 554 19.0 3.631   Figure
J124837.31+130440.9 1694 578 18.6 3.715   Figure
J124846.01+195716.8 2614 598 19.5 3.873   Figure
J124847.29+492008.2 1279 186 19.1 3.845   Figure
J124957.24-015928.8 336 621 17.6 3.638   Figure
J125306.73+130604.9 1695 380 19.1 3.624   Figure
J125759.22-011130.2 293 127 19.0 4.112   Figure
J125949.64+162005.6 2602 55 19.0 3.707   Figure
J130137.24+124605.0 1695 636 19.0 4.103   Figure
J130150.33+535432.3 1039 188 19.2 3.715   Figure
J130210.17+370718.4 2018 134 19.2 3.756   Figure
J130214.00+251304.9 2662 451 18.6 3.715   Figure
J130227.52+445617.7 1374 463 18.9 3.620   Figure
J130452.57+023924.8 524 499 18.4 3.651   Figure
J130906.69+315800.1 2029 542 19.7 3.933 3.911 Figure
J131018.11+060152.9 850 403 19.2 4.227 4.187 Figure
J131056.86+105530.1 1796 537 19.0 4.461   Figure
J131108.71+080959.0 1795 584 19.4 3.656   Figure
J131242.86+084105.0 1796 6 18.6 3.745   Figure
J131313.09+103437.4 1796 572 19.8 4.326   Figure
J131426.04+070301.1 1795 29 18.8 3.749   Figure
J131429.00+494149.0 1281 584 19.2 3.813   Figure
J131453.03+080456.6 1795 629 18.7 3.733   Figure
J131643.59+130927.6 1697 565 18.9 3.795   Figure
J131914.20+520200.0 1667 505 17.8 3.899   Figure
J131940.08+214138.0 2652 276 18.5 3.964 3.941 Figure
J132122.98+163015.0 2605 197 19.7 4.352 4.333 Figure
J132228.96+273508.2 2244 369 19.4 4.154   Figure
J132346.05+140517.6 1774 236 19.0 4.037   Figure
J132415.81+092601.2 1800 260 19.2 3.658   Figure
J132420.83+422554.6 1462 532 18.9 4.035   Figure
J132523.05+271146.4 2244 532 18.7 3.633   Figure
J132611.85+074358.4 1799 504 17.7 4.135   Figure
J132830.90+182854.4 2619 2 19.1 3.615   Figure
J132837.10+275611.2 1978 208 19.3 3.688   Figure
J132844.32-022409.2 910 170 19.5 3.640   Figure
J132905.54+600445.2 959 529 19.4 3.676   Figure
J132938.94+401708.5 1464 273 18.9 3.716   Figure
J133040.39+355525.9 2102 54 18.0 3.758   Figure
J133146.21+483826.3 1283 423 19.3 3.742   Figure
J133150.70+101529.4 1802 350 18.6 3.848   Figure
J133223.26+503431.3 1668 150 18.6 3.807   Figure
J133230.66+370057.3 2102 34 19.9 4.332   Figure
J133305.57+381552.1 2005 260 19.7 4.139   Figure
J133357.42+495327.6 1668 88 19.3 4.162   Figure
J133416.14+351338.2 1993 485 19.3 3.964   Figure
J133448.70+521317.9 1668 575 18.8 3.605   Figure
J133523.44+214020.7 2654 345 19.9 4.048   Figure
J133530.72+363651.4 2101 263 19.0 3.887 3.871 Figure
J133540.65+210807.3 2654 358 19.7 4.152   Figure
J133544.95+263313.1 2245 507 18.8 3.706   Figure
J133615.04+420050.0 1464 532 19.1 3.891   Figure
J133653.44+024338.1 528 490 18.7 3.799   Figure
J134001.40+151539.7 1776 403 18.8 3.750   Figure
J134009.78+365813.2 2101 494 19.3 4.193   Figure
J134119.88+253526.8 2246 135 19.5 3.866   Figure
J134148.11+410009.9 1377 398 18.8 3.742   Figure
J134633.51+582509.1 1158 355 19.4 4.002   Figure
J134723.08+002158.8 300 475 19.3 4.308   Figure
J134743.29+495621.3 1669 18 18.4 4.510   Figure
J135112.33+265453.5 2114 29 19.4 4.046   Figure
J135112.50+180922.9 2756 267 19.1 3.680   Figure
J135113.76+224533.9 2783 205 18.9 4.362   Figure
J135212.63+171715.8 2742 604 18.7 3.828   Figure
J135247.98+130311.5 1777 46 18.2 3.698   Figure
J135310.76+482243.3 1284 624 19.1 3.832   Figure
J135416.70+314623.7 2117 169 19.6 3.812   Figure
J135757.49+215250.5 2784 265 20.0 3.795   Figure
J135828.74+005811.5 301 460 19.5 3.924   Figure
J135903.17+093646.0 1807 429 19.0 3.668   Figure
J140012.04+172001.5 2757 295 19.3 3.642   Figure
J140022.78+395030.8 1378 599 19.3 3.751   Figure
J140146.52+024434.6 532 341 19.0 4.442   Figure
J140248.07+014634.1 532 311 18.7 4.161   Figure
J140355.68+412617.2 1347 307 19.3 3.874 3.829 Figure
J140425.15+391504.5 1379 199 18.8 3.621   Figure
J140512.60+522114.3 1044 499 19.4 3.842   Figure
J140644.48+204304.9 2771 493 18.3 3.918   Figure
J140720.62+213645.1 2771 533 19.4 4.202   Figure
J140757.44+093014.9 1809 523 19.2 3.657   Figure
J140802.98+535154.2 1324 88 19.3 4.037   Figure
J140837.25+164502.9 2758 241 19.5 4.057   Figure
J140850.91+020522.6 532 517 19.2 4.008   Figure
J141332.35-004909.6 303 213 19.6 4.138   Figure
J141354.79+211903.3 2772 539 19.5 3.652   Figure
J141458.94+174755.9 2758 68 19.2 3.791   Figure
J141615.18+240556.9 2128 162 18.5 3.871   Figure
J141827.32+553631.0 1160 137 19.0 3.668   Figure
J141831.70+444937.5 1287 287 18.9 4.312   Figure
J142158.71+061654.1 1826 120 19.2 3.891 3.955 Figure
J142203.06+134018.1 1708 379 19.3 3.772   Figure
J142209.11+005436.3 304 602 19.5 3.672   Figure
J142242.13+461310.2 1287 489 18.3 3.726   Figure
J142427.89+320305.3 2129 605 19.5 3.669   Figure
J142444.17+200822.3 2773 583 19.9 4.222   Figure
J142502.12+233437.9 2132 198 18.9 3.612   Figure
J142519.51+165843.3 2760 276 19.1 3.646   Figure
J143310.61+604055.2 607 121 19.5 3.761   Figure
J143327.40+482354.1 1674 340 18.8 3.924   Figure
J143352.20+022714.0 536 346 19.5 4.721   Figure
J143443.11-021113.8 919 231 19.1 3.651   Figure
J143506.45+335526.0 1645 135 19.2 3.940   Figure
J143708.07+062735.9 1828 499 18.9 3.778 3.738 Figure
J143827.56+344210.0 1645 61 19.0 3.649   Figure
J143835.95+431459.3 1289 296 18.9 4.611   Figure
J143909.00+262254.0 2137 55 19.1 3.855   Figure
J143944.39+405534.6 1396 88 18.9 3.692   Figure
J144027.30+173038.7 2762 454 19.5 3.674   Figure
J144144.76+472003.2 1675 325 18.5 3.633   Figure
J144203.47+263925.3 2142 309 19.5 3.723   Figure
J144213.09+391856.0 1350 463 18.2 3.627   Figure
J144335.16+334859.8 1646 192 18.6 3.657   Figure
J144405.90+165621.5 2762 589 18.9 3.745   Figure
J144542.76+490248.9 1048 331 17.4 3.875   Figure
J144617.35-010131.1 920 446 19.6 4.161   Figure
J144618.10+273903.6 2142 469 19.5 3.771   Figure
J144702.96+182508.9 2776 119 19.1 3.649   Figure
J144818.61+400830.4 1397 244 19.2 3.674   Figure
J145201.55+410443.9 1397 520 18.9 4.117   Figure
J145229.37+595156.3 608 546 19.5 4.016   Figure
J145243.61+015430.7 538 434 18.9 3.908   Figure
J145408.95+511443.7 1328 555 17.6 3.644   Figure
J145646.48+160939.3 2764 514 19.2 3.654   Figure
J145837.50+083131.1 1815 378 19.1 4.041 4.047 Figure
J150328.88+041949.0 589 481 18.1 3.664   Figure
J150548.06+275705.8 2154 333 19.1 3.669   Figure
J150605.35+340635.2 1385 272 18.4 3.981   Figure
J150643.81+533134.3 1164 584 19.0 3.790   Figure
J150802.29+430645.4 1677 202 20.4 4.694   Figure
J150810.72+152155.4 2765 106 18.5 3.651   Figure
J151318.45+545829.6 793 519 19.4 3.658   Figure
J151352.09+204057.6 2156 480 19.0 3.717   Figure
J151823.17+260353.3 2160 358 18.6 3.638 3.596 Figure
J151836.69+542056.3 794 391 18.9 3.701   Figure
J151929.58+023727.9 2953 322 19.3 3.608   Figure
J152005.93+233953.0 2158 457 19.4 4.484   Figure
J152209.66+454625.6 1051 401 19.3 4.329   Figure
J152245.19+024543.8 592 302 19.0 4.090   Figure
J152413.35+430537.4 1678 614 19.0 3.929 3.881 Figure
J152436.08+212309.1 2161 206 17.8 3.607   Figure
J152550.41+050303.6 1835 252 19.5 3.810   Figure
J152652.76+405126.6 1679 271 18.8 3.713   Figure
J152807.19+325456.1 1387 583 19.1 3.651   Figure
J153112.85+561004.8 2883 568 19.9 3.985   Figure
J153247.42+223704.1 2162 420 19.0 4.417   Figure
J153539.16+335830.8 1355 471 19.3 4.190   Figure
J153737.44+151621.3 2782 515 19.3 3.806   Figure
J153825.74+420933.3 1052 91 19.1 3.826   Figure
J153930.24+285035.3 1653 369 18.8 3.654   Figure
J154237.71+095558.8 1725 498 18.9 3.992   Figure
J154334.75+144130.2 2517 441 19.3 3.765   Figure
J155150.56+471331.4 1168 543 19.1 3.816   Figure
J155255.04+100538.3 2520 181 18.9 3.734   Figure
J155255.38+145432.9 2521 312 19.9 4.105   Figure
J155353.77+271915.0 1654 508 19.1 3.664   Figure
J155400.89+335957.0 1403 562 19.6 3.629   Figure
J155426.16+193703.0 2172 465 19.0 4.612   Figure
J155502.54+200325.0 2172 537 19.7 4.143   Figure
J155735.83+061237.7 1822 489 18.9 3.894   Figure
J155759.33+220823.1 2171 551 19.3 4.013   Figure
J155812.69+102906.1 2523 237 19.4 3.797   Figure
J160007.83+351341.5 1417 633 19.8 3.602   Figure
J160106.58+043534.5 1837 195 19.0 3.855   Figure
J160320.88+072104.4 1728 78 19.5 4.392   Figure
J160336.64+350824.2 1682 205 19.5 4.460   Figure
J160426.68+212124.5 2173 588 19.3 3.899   Figure
J160516.16+210638.5 2205 358 19.5 4.475   Figure
J160601.25+370046.5 1055 122 19.1 3.760   Figure
J160620.30+321422.7 1419 261 19.4 3.627 3.615 Figure
J160705.16+533558.5 621 486 18.2 3.652   Figure
J161000.42+141624.7 2524 614 19.2 3.819 3.850 Figure
J161030.05+205651.8 2205 520 19.0 3.715 3.701 Figure
J161426.81+485958.7 622 573 19.6 3.800   Figure
J161622.10+050127.7 1823 638 20.3 4.872   Figure
J161759.31+244917.8 1574 351 18.8 3.723   Figure
J162520.31+225832.9 1658 562 17.9 3.768   Figure
J162625.43+432920.1 815 584 18.0 3.717   Figure
J162844.07+200039.7 1854 105 18.5 4.242   Figure
J163007.93+375302.8 1173 278 18.9 3.806   Figure
J163106.55+453917.3 626 558 19.6 3.897   Figure
J163257.06+441110.2 626 126 18.9 4.093   Figure
J163319.63+141142.0 2209 164 19.1 4.334   Figure
J163423.72+282031.9 2948 462 19.4 4.063   Figure
J163712.01+381135.2 1173 621 18.9 3.897   Figure
J163726.44+402131.3 817 540 19.8 3.699   Figure
J163909.11+282447.1 1686 190 17.4 3.819   Figure
J163921.21+273921.8 2949 446 19.2 3.756   Figure
J163950.52+434003.7 629 300 18.0 3.990   Figure
J164424.98+274136.5 1690 342 18.4 3.893   Figure
J165142.73+295149.2 1342 35 19.0 3.911   Figure
J165515.56+215417.7 1415 168 18.7 3.779   Figure
J165855.20+375853.6 632 108 19.1 3.644   Figure
J170248.55+314047.9 973 140 19.3 4.374   Figure
J170952.21+332905.9 974 54 18.8 4.247 4.242 Figure
J171134.42+605240.4 351 12 19.3 3.827   Figure
J172106.64+325636.2 2973 31 19.3 4.038 4.020 Figure
J205724.15-003018.7 984 187 20.1 4.663   Figure
J210216.52+104906.6 727 363 19.6 4.182 4.248 Figure
J214049.84+103831.7 732 193 19.4 3.915   Figure
J214725.71-083834.6 1178 44 19.3 4.588   Figure
J220307.38-004612.0 372 5 19.3 4.132   Figure
J224147.76+135202.7 739 557 19.5 4.448   Figure
J225759.67+001645.7 380 400 18.8 3.772   Figure
J233330.16+152538.7 747 346 19.1 3.679   Figure
J234033.71-005637.0 385 215 19.6 3.651   Figure



Last modified: Sun Nov 22 16:53:23 2009