%abc
X:1
T:The Idiot
M:4/4
C:Stan Rogers
S:Berkeley Morris (1988 May 1)
N:
A:Field Town
O:Canada
R:Reel
%P:AAB(AC)$^3$
P:AAB(AC)3
K:G
I:speed 400
P:A
GA | B2 d2   d2    cB | AG A2 B2 G2 | E2 G2 G2 F2 | E4  E2 \
D2 | E2 G2   G2    FE | D2 G2 G3  A | Bc d2 c2 B2 | A4  A2 \
GA | B2 d2   d2    cB | AG A2 B2 G2 | E2 G2 G2 F2 | E4  E2 \
D2 | E2 G2   G2    FE | D2 G2 G3  A | Bc d2 B2 A2 | G4  GA ||\
P:B
Bd | e2 e2   e2    dc | Bc d2 d2 c2 | BA G2 G2 A2 | E4  E2 \
Bd | e2 e2   e2    dc | Bc d2 d2 c2 | BA G2 c2 B2 | A4  A2 \
GA | B2 d2   d2    cB | AG A2 B2 G2 | E2 G2 G2 F2 | E4  E2 \
D2 | E2 G2   G2    FE | D2 G2 G3  A | Bc d2 B2 A2 | G4  G2 ||\
P:C
d2 | e4 e4 | e4 d2 c2 | Bc d2 d2 c2 | BA G2 G2 A2 | E4  E2 \
d2 | e4 e4 | e4 d2 c2 | Bc d2 d2 c2 | BA G2 c2 B2 | A4  A2 \
GA | B2 d2   d2    cB | AG A2 B2 G2 | E2 G2 G2 F2 | E4  E2 \
D2 | E2 G2   G2    FE | D2 G2 G3  A | Bc d2 B2 A2 | G4  G2 ||
