SCAN	1065751292	1081	rse6	FS	128
SCAN	1066074435	1082	rse7	FT	129
SCAN	1066074471	1083	rse8	FU	130
SCAN	1066074515	1084	rse9	FV	131
SCAN	1066074971	1085	rse10	FW	132
SCAN	1066075773	1086	rse11	FX	133
SCAN	1066079388	1087	rse12	FY	134
SCAN	1066079428	1088	rse13	FZ	135
SCAN	1066080992	1089	rse14	GA	136
SCAN	1066084972	1110	ms1	GV	137
SCAN	1066088736	1111	ms2	GW	138
SCAN	1066090327	1112	ms3	GX	139
SCAN	1066091923	1113	ms4	GY	140
SCAN	1066151035	1114	ms5	GZ	631
SCAN	1066155433	1115	ms6	HA	632
SCAN	1066172885	1116	ms7	HB	633
SCAN	1066260908	1117	ms8	HC	634
SCAN	1066262462	1118	ms9	HD	635
SCAN	1066264642	1119	ms10	HE	636
SCAN	1066266047	1120	ms11	HF	637
SCAN	1066273057	1134	ms14	HT	641
SCAN	1066274531	1135	ms15	HU	642
SCAN	1066277057	1136	ms16	HV	643
SCAN	1066281236	1137	ms17	HW	644
SCAN	1066281888	1138	ms18	HX	645
SCAN	1066283796	1139	ms19	HY	646
SCAN	1066285315	1140	ms20	HZ	647
SCAN	1066326557	1141	ms21	IA	648
SCAN	1066327870	1142	ms22	IB	649
SCAN	1066359086	1160	off1.cor	IT	655
SCAN	1066360108	1161	off2.cor	IU	656
SCAN	1066360701	1162	off3.cor	IV	657
SCAN	1066361527	1163	off4.cor	IW	658
SCAN	1066362340	1164	off5.cor	IX	659
SCAN	1066363087	1165	off6.cor	IY	660
SCAN	1066364620	1151	M31F81	IK	661
SCAN	1066171787	1144	d0230_4.	ID	666
SCAN	1066176720	1143	d0230_1.	IC	667
SCAN	1066185670	1145	d2330_1.	IE	668
SCAN	1066186505	1146	q2343_20	IF	669
SCAN	1066187287	1147	d0230_5.	IG	670
SCAN	1066188112	1148	q2343_21	IH	671
SCAN	1066188956	1090	0218m1.f	GB	672
SCAN	1066189681	1091	0218m2.f	GC	673
SCAN	1066190461	1092	0218m3.f	GD	674
SCAN	1066191203	1155	n1407_08	IO	675
SCAN	1066191871	1156	n1407_10	IP	676
SCAN	1066195453	1157	n7457_10	IQ	677
SCAN	1066196563	1158	n7457_08	IR	678
SCAN	1066197076	1159	n1023r10	IS	679
