global color=yellow font="helvetica 10 normal" select=1 edit=1 move=1 delete=1 include=1 fixed=0
global wcs=wcsp;linear;text 4000 1500 {a37032} # color=red
global wcs=wcsp;linear;text 885.205 2675.33 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 533.535 3240.92 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 1489.725 2924.61 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 1214.985 3114.43 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 662.9 3778.94 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 2197.62 3176.44 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 2091.885 3780.15 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 3151.735 3130.77 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 4431.575 2572.51 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5464.875 2052.85 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5585.195 1991.12 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 3523.05 3779.33 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 4865.165 2968.23 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5296.69 2797.99 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5904.45 2659.36 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 4529.195 3668.67 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 4998.69 3460.09 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5216.735 3267.41 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 4935.24 3643.92 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 6850.385 2461.64 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5646.755 3415.06 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5527.045 3619.59 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5770.375 3488.57 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5068.14 3940.19 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 6083.775 3651.43 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 5996.66 4028.37 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 6360.55 4025.73 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 6232.81 3862.63 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 1748.06 2900.02 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 2523.295 2691.59 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 3339.435 2836.53 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 3937.515 2957.34 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 2722.43 3834.55 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 4607.06 2729.3 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 2349.9 3041.68 {1004}
global wcs=wcsp;linear;text 6480.345 2415.15 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 2645.85 2545.55 {1006}
global wcs=wcsp;linear;text 6613.29 2434.5 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 4042.975 3512.35 {1007}
global wcs=wcsp;linear;text 6297.85 2816.3 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 6976.43 2222.28 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 6544.225 2864.21 {1010}
global wcs=wcsp;linear;text 6419.34 2929.59 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 2852.73 2233.28 {2001}
global wcs=wcsp;linear;text 3005.71 3046.31 {2000}
global wcs=wcsp;linear;text 5830.29 3542.81 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 3075.825 2972.38 {2004}
global wcs=wcsp;linear;text 6908.745 3355.23 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 3243.8 2823.27 {2005}
global wcs=wcsp;linear;text 7170.44 3983.1 {7999}
global wcs=wcsp;linear;text 1421.165 3227.15 {2003}
global wcs=wcsp;linear;text 605.995 3410.0 {8209}
global wcs=wcsp;linear;text 6162.5 3857.35 {2005}
global wcs=wcsp;linear;text 1146.21 3331.41 {8212}
global wcs=wcsp;linear;text 3605.485 3394.62 {2021}
global wcs=wcsp;linear;text 810.18 3724.7 {8220}
global wcs=wcsp;linear;text 5387.045 3176.05 {2024}
global wcs=wcsp;linear;text 7394.305 3373.93 {8364}
global wcs=wcsp;linear;text 5142.91 3467.12 {2025}
global wcs=wcsp;linear;text 7349.375 3781.92 {8372}
global wcs=wcsp;linear;text 6690.575 2706.93 {2026}
global wcs=wcsp;linear;text 2786.345 2969.05 {2044}
global wcs=wcsp;linear;text 3854.155 4017.98 {2050}
global wcs=wcsp;linear;text 6777.275 2385.69 {2051}
global wcs=wcsp;linear;text 5709.74 3846.0 {2055}
global wcs=wcsp;linear;text 2935.05 3598.79 {3006}
global wcs=wcsp;linear;text 1318.695 2622.79 {3017}
global wcs=wcsp;linear;text 2009.0 2804.12 {3020}
global wcs=wcsp;linear;text 4178.105 3016.49 {4050}
global wcs=wcsp;linear;text 2453.06 1995.41 {4072}
global wcs=wcsp;linear;text 1616.275 2095.06 {4084}
global wcs=wcsp;linear;text 2590.53 3954.31 {4088}
global wcs=wcsp;linear;text 1559.575 3480.42 {4094}
global wcs=wcsp;linear;text 4787.38 2608.07 {4097}
global wcs=wcsp;linear;text 4697.5 2917.78 {4100}
global wcs=wcsp;linear;text 4315.835 2804.3 {4102}
global wcs=wcsp;linear;text 3767.59 2759.21 {4109}
global wcs=wcsp;linear;text 3685.915 2644.16 {4110}
global wcs=wcsp;linear;text 3427.215 2694.23 {4111}
global wcs=wcsp;linear;text 1831.31 3111.17 {4120}
global wcs=wcsp;linear;text 1925.84 3652.6 {4121}
global wcs=wcsp;linear;text 1000.84 2427.37 {4122}
global wcs=wcsp;linear;text 1675.97 2056.85 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 737.275 2807.17 {6999}
global wcs=wcsp;linear;text 1086.965 2563.44 {6999}
