![]() | Throughput Detail for Dataset sens_LRISr831_8200_03NOV2010_0150 | ![]() |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dataset | sens_LRISr831_8200_03NOV2010_0150 |
| Date | 03NOV2010 |
| Star | G191B2B |
| RA | 05:05:30.62 |
| Dec | +52:49:54.0 |
| Grating | 831/8200 |
| λc [Å] | 10500 |
| Filter | 680 |
| Airmass | 1.16987 |
| SpecBin | 1 |
| Comments | |
| Review |
| Format | Efficiency | Zero Point (Å) | Zero Point (pix) |
|---|---|---|---|
| PNG Plot | download PNG | download PNG | download PNG |
| PDF Plot | download PDF | download PDF | download PDF |
| ASCII Table | download ASCII | download ASCII | download ASCII |
| FITS Binary Table | download FITS | ||

| λc [Å] | λmin [Å] | λmax [Å] | Efficiency [%] |
|---|---|---|---|
| 3500 | 3350 | 3650 | NaN |
| 4000 | 3750 | 4250 | NaN |
| 5000 | 4750 | 5250 | NaN |
| 7000 | 6750 | 7250 | NaN |
| 8500 | 8250 | 8750 | NaN |
| 9500 | 9250 | 9750 | NaN |
