![]() | Throughput Detail for Dataset sens_LRISr831_8200_16DEC2010_0102 | ![]() |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dataset | sens_LRISr831_8200_16DEC2010_0102 |
| Date | 16DEC2010 |
| Star | G191B2B |
| RA | 05:05:30.60 |
| Dec | +52:49:54.0 |
| Grating | 831/8200 |
| λc [Å] | 9999 |
| Filter | 560 |
| Airmass | 1.04669 |
| SpecBin | 1 |
| Comments | |
| Review |
| Format | Efficiency | Zero Point (Å) | Zero Point (pix) |
|---|---|---|---|
| PNG Plot | download PNG | download PNG | download PNG |
| PDF Plot | download PDF | download PDF | download PDF |
| ASCII Table | download ASCII | download ASCII | download ASCII |
| FITS Binary Table | download FITS | ||

| λc [Å] | λmin [Å] | λmax [Å] | Efficiency [%] |
|---|---|---|---|
| 3500 | 3350 | 3650 | NaN |
| 4000 | 3750 | 4250 | NaN |
| 5000 | 4750 | 5250 | NaN |
| 7000 | 6750 | 7250 | NaN |
| 8500 | 8250 | 8750 | NaN |
| 9500 | 9250 | 9750 | 23.80 |
