# Fri 18:51:42 28-Feb-2003
begin	bmr3grid
	xrefmean	-2.013191591842763E-15
	yrefmean	1.384977310400452E-13
	xmean		6.394096978230273E-4
	ymean		0.03852737766381423
	geometry	general
	function	polynomial
	xshift		6.394096978230269E-4
	yshift		0.03852737766381424
	xmag		3.927013643811372E-5
	ymag		3.929813282350318E-5
	xrotation	179.9191349573181
	yrotation	179.9204218575467
	xrms		2.002671075039029E-8
	yrms		2.609960777927557E-8
	surface1	11
			3.	3.
			2.	2.
			2.	2.
			0.	0.
			-5080.	-5080.
			5080.	5080.
			-5080.	-5080.
			5080.	5080.
			6.394096978230269E-4	0.03852737766381424
			-3.927009732623138E-5	-5.542433023717482E-8
			5.458118264754086E-8	-3.929809491957847E-5
	surface2	43
			3.	3.
			8.	7.
			7.	8.
			2.	2.
			-5080.	-5080.
			5080.	5080.
			-5080.	-5080.
			5080.	5080.
			-1.247243729547525E-5	-4.833348616860700E-4
			-2.320592054450277E-8	3.925667411516922E-11
			2.125862946925427E-12	7.269812049868268E-13
			2.798499835133156E-15	4.665751490026054E-18
			-3.158800063610156E-21	-9.419211356247270E-21
			-3.384850537849504E-23	-2.018085902129343E-25
			-1.881736326010772E-28	-4.610172289510241E-28
			-1.875443026082594E-30	-2.130418980486059E-8
			1.094571991403538E-10	2.190305064388873E-12
			7.557976506579066E-11	2.790922866047885E-15
			-1.382977722407723E-17	-2.718602625507536E-21
			-5.119560509325217E-20	-3.463079285628851E-23
			-1.690411026852673E-25	-1.638570646625588E-28
			-2.359608556030857E-27	-1.874774234480436E-30
			4.158268560327694E-33	7.635518941544118E-11
			-6.223120124143227E-14	-5.366063945972353E-18
			2.645185679698969E-15	-7.044341344605921E-20
			-3.666524897934988E-21	-4.745446902156525E-25
			-6.906411506332293E-23	-3.742668826926039E-27
			-4.003480299576189E-28	-1.891653864842531E-33
			-5.613944322434995E-30	2.637898772554832E-15
			-5.596016321830640E-18	-2.736154929499204E-21
			-5.114795388527337E-20	-7.068112209442345E-23
			-7.990736683292311E-26	-3.268350170576264E-28
			-4.714424178695592E-27	-5.610365770672744E-30
			9.396369505559047E-33	-6.102277303054563E-20
			-4.960449786518569E-22	-2.946172952419583E-25
			-3.524060851781019E-23	-6.095302934370939E-27
			-2.368287559414195E-28	-2.639286454887261E-33
			-5.600060795326939E-30	-3.606946938294981E-23
			1.170431960281072E-25	-1.631221887952783E-28
			-2.353800230052566E-27	-5.595578870668584E-30
			5.444577721974138E-33	-2.812816489562063E-27
			-2.456292161604110E-29	-8.880425859238600E-34
			-1.861786156155144E-30	-1.859905779662689E-30
