Charity Tadlock
| Birth Name | Charity Tadlock |
| Also Known As | Charita Tatlock |
| Gender | female |
| Age at Death | about 73 years, 5 months |
Narrative
living with Chalkey Tadlock in 1850
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | about 1786 | North Carolina, USA | ||
|
|
||||
| Death | 1859-06-00 | Jackson, Indiana, USA | ||
|
|
||||
Families
Family of Joseph Allen and Charity Tadlock |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Joseph Allen ( * calculated about 1779-10-00 + 1856-10-00 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| unknownG Allen | after 1814 | |
| unknownG Allen | after 1814 | |
| unknownG Allen | after 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| unknownG Allen | before 1814 | |
| James Tadlock Allen | 1814-02-18 | 1891-11-19 |
Web Links
| Type | Description |
|---|---|
| Web Home | 1850 US census Carr, Jackson, IN [Click to Go] |